刚刚,2026年海淀区高三二模发布,特招段参考线480分-490分;本科参考线385-395分,全区平均分515.8分。参考往年数据,清北参考线665分左右。
此次海淀高三二模高分段人数较一模有所上涨,680分以上的有84人(一模52人),650分以上有642人(一模499人),600分以上有2878人(一模2644人)。
| 2026海淀高三二模区排名 | ||
| 总分折合分 | 本段人数 | 累计人数 |
| 680及以上 | 84 | 84 |
| 675 | 66 | 150 |
| 670 | 61 | 211 |
| 665 | 86 | 297 |
| 660 | 88 | 385 |
| 655 | 109 | 494 |
| 650 | 148 | 642 |
| 645 | 153 | 795 |
| 640 | 170 | 965 |
| 635 | 181 | 1146 |
| 630 | 208 | 1354 |
| 625 | 219 | 1573 |
| 620 | 255 | 1828 |
| 615 | 259 | 2087 |
| 610 | 242 | 2329 |
| 605 | 265 | 2594 |
| 600 | 284 | 2878 |
| 595 | 239 | 3117 |
| 590 | 269 | 3386 |
| 585 | 279 | 3665 |
| 580 | 292 | 3957 |
| 575 | 318 | 4275 |
| 570 | 299 | 4574 |
| 565 | 330 | 4904 |
| 560 | 302 | 5206 |
| 555 | 304 | 5510 |
| 550 | 309 | 5819 |
| 545 | 287 | 6106 |
| 540 | 339 | 6445 |
| 535 | 291 | 6736 |
| 530 | 269 | 7005 |
| 525 | 327 | 7332 |
| 520 | 326 | 7658 |
| 515 | 298 | 7956 |
| 510 | 280 | 8236 |
| 505 | 294 | 8530 |
| 500 | 290 | 8820 |
| 495 | 285 | 9105 |
| 490 | 266 | 9371 |
| 485 | 279 | 9650 |
| 480 | 232 | 9882 |
| 475 | 279 | 10161 |
| 470 | 270 | 10431 |
| 465 | 241 | 10672 |
| 460 | 271 | 10943 |
| 455 | 248 | 11191 |
| 450 | 219 | 11410 |
| 445 | 238 | 11648 |
| 440 | 203 | 11851 |
| 435 | 228 | 12079 |
| 430 | 216 | 12295 |
| 425 | 191 | 12486 |
| 420 | 193 | 12679 |
| 415 | 165 | 12844 |
| 410 | 183 | 13027 |
| 405 | 183 | 13210 |
| 400 | 139 | 13349 |
| 395 | 164 | 13513 |
| 390 | 131 | 13644 |
| 385 | 150 | 13794 |
| 380 | 114 | 13908 |
| 375 | 101 | 14009 |
| 370 | 89 | 14098 |
| 365 | 105 | 14203 |
| 360 | 99 | 14302 |
| 355 | 83 | 14385 |
| 350 | 74 | 14459 |
| 345 | 63 | 14522 |
| 340 | 48 | 14570 |
| 335 | 61 | 14631 |
| 330 | 45 | 14676 |
| 325 | 40 | 14716 |
| 320 | 37 | 14753 |
| 315 | 36 | 14789 |
| 310 | 21 | 14810 |
| 305 | 18 | 14828 |
| 300 | 25 | 14853 |
| 295 | 16 | 14869 |
| 290 | 10 | 14879 |
| 285 | 10 | 14889 |
| 280 | 8 | 14897 |
| 280以下 | 64 | 14970 |
延伸阅读:










