北京小升初网整理2025-2026年海淀区中考各校录取分数线、区排名,供2027/2028/2029年海淀小升初、中考生选校参考!
海淀中考录取分数线+区排名(2027参考)
2026海淀各校录取对应区排波动幅度较大,全区录取分数线整体下降,部分学校录取排名上升,如五十七中普通班2026年录取分数线475分,对应区排2611名,相较去年提升717名;育英学校普通班同样录取分为475分、区排2611名,今年录取相比去年前进250名。
今年集团化办学对新建校与民办校友好,集团校资源能快速帮助新学校建立成绩。育英学校(航天校区)、北京航空航天大学实验学校分校、海淀区锦秋学校(民办)三所学校,是今年海淀区首次招收高中生的学校。
成功被育英学校航天校区高中录取的学生,将前往育英学校万寿路本部就读,完整共享本部优质师资、课程资源与整套育人体系。北京航空航天大学实验学校分校高中新生全部入驻本部校区,延续初中级部一体化管理模式,高中阶段继续实施本部、分校一体化运营;本部与分校学生混合编班,全体教师统一教研、统筹安排教学。可以说,达到分校录取分数线,等同于进入北航实验学校本部学习。
| 2025、2026海淀区中考录取分数线+区排名(2027参考) | ||||||
| 学校名称 | 班型 | 2026分数 (总分510) |
2026对应区排 (总分510) |
2025分数 (总分510) |
2025对应区排 (总分510) |
涨幅 |
| 十一学校 | 科学实验班 | 495 | 50 | / | / | / |
| 十一学校 | 普通班 | 485 | 677 | 491 | 569 | -108 |
| 北京市第一○一中学 | 人文实验班 | 488 | 343 | 493 | 357 | 14 |
| 北京市第一○一中学 | 普通班 | 483 | 953 | 487 | 1107 | 154 |
| 人大附中 | 普通班 | 483 | 953 | 491 | 569 | -384 |
| 首都师范大学附属中学 | 创新教育实验班 | 487 | 434 | / | / | / |
| 首都师范大学附属中学 | 普通班 | 482 | 1125 | 486 | 1275 | 150 |
| 清华大学附属中学 | 普通班 | 484 | 811 | 486 | 1275 | 464 |
| 北大附中 | 普通班 | 480 | 1511 | 484 | 1601 | 90 |
| 北京交通大学附属中学 | 实验班 | 477 | 2193 | 474 | 3799 | 1606 |
| 北京交通大学附属中学 | 普通班 | 469 | 4138 | / | / | / |
| 清华实验学校 | 普通班 | 477 | 2193 | 481 | 2234 | 41 |
| 理工附中 | 理工实验班 | 477 | 2193 | / | / | / |
| 理工附中 | 普通班 | 468 | 4396 | 473 | 4033 | -363 |
| 理工附中 | 武术特长班 | 461 | 6217 | 472 | 4299 | -1918 |
| 育英学校 | 普通班 | 475 | 2611 | 477 | 3089 | 478 |
| 五十七中 | 普通班 | 475 | 2611 | 476 | 3328 | 717 |
| 育英学校航天校区 | 普通班 | 473 | 3087 | / | / | / |
| 人大附航天城学校 | 普通班 | 473 | 3087 | 474 | 3799 | 712 |
| 建华实验学校 | 昆玉英才班 | 472 | 3349 | / | / | / |
| 建华实验学校 | 普通班 | 472 | 3349 | 475 | 3540 | 191 |
| 人分 | 普通班 | 472 | 3349 | 473 | 4033 | 684 |
| 五十七上庄 | 普通班 | 471 | 3596 | 472 | 4299 | 703 |
| 首师大附属玉泉学校 | 普通班 | 470 | 3876 | 471 | 4535 | 659 |
| 北京航空航天大学实验学校 | 通航班 | 468 | 4396 | 472 | 4299 | -97 |
| 北京航空航天大学实验学校 | 普通班 | 463 | 5748 | 464 | 6237 | 489 |
| 北京市第十九中学 | 实验班 | 466 | 4915 | / | / | / |
| 北京市第十九中学 | 01普通班 | 455 | 7668 | 453 | 8654 | 986 |
| 北京市第十九中学 | 02普通班 | 451 | 8524 | / | / | / |
| 一零一温泉校区 | 普通班 | 465 | 5185 | 470 | 4790 | -395 |
| 清华附上地 | 普通班 | 461 | 6217 | 465 | 5964 | 253 |
| 中关村中学 | 普通班 | 460 | 6476 | 462 | 6705 | 229 |
| 锦秋学校 | 普通班 | 460 | 6476 | / | / | / |
| 十一实验中学 | 普通班 | 460 | 6476 | 464 | 6237 | -239 |
| 人大附中翠微学校 | 普通班 | 460 | 6476 | 462 | 6705 | 229 |
| 首师一分 | 普通班 | 459 | 6736 | 466 | 5725 | -1011 |
| 二十中 | 普通班 | 458 | 6966 | 460 | 7137 | 171 |
| 八一 | 普通班 | 455 | 7668 | 462 | 6705 | -963 |
| 人大附西山 | 普通班 | 454 | 7886 | 461 | 6934 | -952 |
| 民大附中 | 普通班 | 452 | 8314 | 459 | 7383 | -931 |
| 育英中学 | 普通班 | 452 | 8314 | 459 | 7383 | -931 |
| 清河中学 | 普通班 | 451 | 8524 | 425 | 12764 | 4240 |
| 交大附中东校区 | 普通班 | 450 | 8721 | 428 | 12462 | 3741 |
| 北航实验分 | 普通班 | 448 | 9166 | / | / | / |
| 北大附北医分 | 普通班 | 448 | 9166 | 448 | 9564 | 398 |
| 玉渊潭 | 普通班 | 447 | 9369 | 454 | 8445 | -924 |
| 一零一中石油分校 | 普通班 | 448 | 9166 | 454 | 8445 | -721 |
| 首师附育新 | 普通班 | 446 | 9523 | 450 | 9211 | -312 |
| 首师大二附中 | 普通班 | 446 | 9523 | 457 | 7812 | -1711 |
| 海淀实验 | 普通班 | 446 | 9523 | 452 | 8851 | -672 |
| 20中新都校区 | 普通班 | 445 | 9726 | / | / | / |
| 北京实验 | 普通班 | 443 | 10076 | 447 | 9745 | -331 |
| 清华附中志新学校 | 普通班 | 443 | 10076 | 449 | 9377 | -699 |
| 北外附中 | 普通班 | 442 | 10248 | 444 | 10207 | -41 |
| 中关村中学知春分校 | 普通班 | 441 | 10431 | 437 | 11288 | 857 |
| 教进香山 | 普通班 | 441 | 10431 | 439 | 10993 | 562 |
| 北师三 | 普通班 | 439 | 10736 | 442 | 10552 | -184 |
| 北外附校 | 普通班 | 437 | 11072 | 440 | 10855 | -217 |
| 北京一零一中矿大分校 | 普通班 | 437 | 11072 | 436 | 11433 | 361 |
| 人二分 | 普通班 | 435 | 11375 | 438 | 11136 | -239 |
| 交大附二分 | 普通班 | 431 | 11914 | 429 | 12329 | 415 |
| 理工分 | 普通班 | 431 | 11914 | 432 | 11989 | 75 |
| 中科启元 | 普通班 | 431 | 11914 | / | / | / |
| 19闵庄 | 普通班 | 430 | 12042 | 434 | 11705 | -337 |
| 清华附中学路学校 | 普通班 | 433 | 11655 | 432 | 11989 | 334 |
| 清华附永丰 | 普通班 | 429 | 12149 | 431 | 12105 | -44 |
| 农大附 | 普通班 | 427 | 12378 | 429 | 12329 | -49 |
| 交大附分 | 普通班 | 425 | 12602 | 427 | 12562 | -40 |
| 八一玉泉 | 普通班 | 422 | 12918 | 423 | 12989 | 71 |
| 中法实验 | 普通班 | 420 | 13104 | 422 | 13089 | 15 |
推荐阅读
👉2026年北京17个区校额到校名额分配情况!2027/2028北京小升初家长参考
初中生必备【名校】升学资料,免费下载⬇️
| 👉人大附中初中作文100篇范文 | 👉北京四中初中物化教学视频课 |
| 👉人大附中初中数学考点必杀500题(原题+解析) | 👉初中数理化公式大全(初一初二初三) |























