北京小升初网整理2025-2026年西城区中考各校录取分数线、区排名,供2027/2028/2029年西城小升初、中考生选校参考!
西城中考录取分数线+区排名(2027参考)
西城头部学校发挥较稳定,如北京四中、北师大实验中学、北师大附中、北京八中、北师大二附中、一六一中学等优质校录取分数线均有不同幅度上涨。其中一六一中学涨幅最为突出,01普通班、02理科科学思想方法培养特色班均涨幅较大。西城尾部学校跌幅较大,跌幅比较大的学校有56中、宣武外国语、43中、回民学校、鲁迅中学等。
选校可重点关注这几所学校:北京四中03大兴寄宿班、北师大实验中学03大兴寄宿班、北京八中03门头沟寄宿班。这几所学校寄宿班录取分数线低于本部,并且可以共享本部师资资源,教学安排与本部保持同步。学籍归属问题家长也不需要担心,举个例子,被北京四中大兴寄宿班录取的学生,学籍归属北京四中,毕业发放北京四中毕业证书,就读地点为大兴校区。
| 2025、2026西城区中考录取分数线+区排名(2027参考) | |||||
| 学校名称 | 班型 | 2026录取分数 (总分510) |
2026对应区排 (总分510) |
2025录取分数 (总分510) |
2025对应区排 (总分510) |
| 北京市第四中学 | 01普通班 | 486 | 556 | 487 | 575 |
| 北京市第四中学 | 03普通班 | 474 | 2652 | / | / |
| 北京市第四中学 | 02理科实验班 | 486 | 556 | / | / |
| 北京师范大学附属实验中学 | 01普通班 | 483 | 962 | 481 | 1356 |
| 北京师范大学附属实验中学 | 03普通班 | 474 | 2652 | 474 | 2449 |
| 北京师范大学附属中学 | 02钱学森班 | 485 | 679 | / | / |
| 北京师范大学附属中学 | 01普通班 | 479 | 1662 | 478 | 1802 |
| 北京市第八中学 | 02科技综合素质实验班 | 483 | 962 | 484 | 928 |
| 北京市第八中学 | 01普通班 | 482 | 1137 | 481 | 1356 |
| 北京市第八中学 | 03普通班 | 472 | 3090 | / | / |
| 北京师范大学第二附属中学 | 02项目式学习实验班 | 483 | 962 | / | / |
| 北京师范大学第二附属中学 | 03文科实验班 | 481 | 1278 | 481 | 1356 |
| 北京师范大学第二附属中学 | 01普通班 | 480 | 1476 | 478 | 1802 |
| 北京市第一六一中学 | 02理科科学思想方法培养特色班 | 479 | 1662 | 476 | 2117 |
| 北京市第一六一中学 | 03文科科学思想方法培养特色班 | 476 | 2228 | / | / |
| 北京市第一六一中学 | 01普通班 | 475 | 2424 | 469 | 3337 |
| 北京市第三十五中学 | 02科技创新实验班 | 478 | 1825 | 476 | 2117 |
| 北京市第三十五中学 | 01普通班 | 472 | 3090 | 470 | 3149 |
| 北京市第十三中学 | 02科技综合素质实验班 | 474 | 2652 | / | / |
| 北京市第十三中学 | 01普通班 | 471 | 3305 | 469 | 3337 |
| 北京市第十三中学 | 04普通班 | 466 | 4378 | / | / |
| 北京师范大学亚太实验学校 | 02普通班 | 472 | 3090 | 469 | 3337 |
| 北京师范大学亚太实验学校 | 01普通班 | 468 | 3936 | 467 | 3646 |
| 北京市第十五中学 | 02筑真人文实验班 | 471 | 3305 | 468 | 3490 |
| 北京市第十五中学 | 01普通班 | 467 | 4171 | 464 | 4102 |
| 北京市铁路第二中学 | 01普通班(住) | 469 | 3742 | / | / |
| 北京市铁路第二中学 | 01普通班 | 466 | 4378 | 463 | 4280 |
| 北京市第一六一中学分校 | 01普通班 | 467 | 4171 | / | / |
| 北京市第十四中学 | 01普通班 | 463 | 5003 | 459 | 4863 |
| 北京市仁泽高级中学 | 01普通班 | 462 | 5231 | / | / |
| 北京市仁泽高级中学 | 02普通班 | 445 | 8057 | 440 | 7435 |
| 北京市仁泽高级中学 | 03普通班 | 438 | 8895 | / | / |
| 北京市第一五六中学 | 01普通班 | 459 | 5774 | 455 | 5508 |
| 北京市第三中学 | 01普通班 | 456 | 6391 | 451 | 6049 |
| 北京市第一五九中学 | 01普通班 | 454 | 6744 | 448 | 6464 |
| 北京市西城外国语学校 | 01普通班 | 451 | 7232 | 445 | 6842 |
| 北京市第四十四中学 | 01普通班 | 450 | 7397 | 443 | 7079 |
| 北京市育才学校 | 01普通班 | 448 | 7662 | 440 | 7435 |
| 北京市第三十一中学 | 01普通班 | 445 | 8057 | 437 | 7727 |
| 北京市第三十九中学 | 01普通班 | 442 | 8436 | 434 | 8065 |
| 北京市第七中学 | 01普通班 | 440 | 8667 | 428 | 8576 |
| 北京市第六十六中学 | 01普通班 | 436 | 9094 | 429 | 8500 |
| 北京市鲁迅中学 | 01普通班 | 433 | 9403 | 425 | 8833 |
| 北京市回民学校 | 01普通班 | 430 | 9671 | 419 | 9206 |
| 北京市第四十三中学 | 01普通班 | 424 | 10125 | 414 | 9508 |
| 北京教育学院附属中学 | 01普通班 | 422 | 10286 | 410 | 9690 |
| 北京市宣武外国语实验学校 | 01普通班 | 420 | 10418 | 408 | 9778 |
| 北京市第五十六中学 | 01普通班 | 418 | 10527 | 406 | 9866 |
| 北京市西城职业学校 | 01综合高中班 | 397 | 11412 | / | / |
| 北京市西城职业学校 | 04综合高中班 | 388 | 11605 | / | / |
| 北京市西城职业学校 | 02综合高中班 | 287 | / | / | / |
| 北京市西城职业学校 | 03综合高中班 | 203 | / | / | / |
推荐阅读
👉2026年北京17个区校额到校名额分配情况!2027/2028北京小升初家长参考
👉2026北京各区中考成绩一分一段人数(含加分)汇总(附近5年情况)
初中生必备【名校】升学资料,免费下载⬇️
| 👉人大附中初中作文100篇范文 | 👉北京四中初中物化教学视频课 |
| 👉人大附中初中数学考点必杀500题(原题+解析) | 👉初中数理化公式大全(初一初二初三) |






















