北京小升初网整理2025-2026年东城区中考各校录取分数线、区排名,供2027/2028/2029年东城小升初、中考生选校参考!
东城中考录取分数线+区排名(2027参考)
2026年东城高中录取分数线普遍上涨,但绝大多数学校对应的录取区排名出现下滑。
位次回落幅度最大的三所学校:北京市第五十中学(下滑656名)、北京一零九中学小语种班(下滑630名)、北京市第六十五中学(下滑606名);但这三所学校录取分数线反倒上涨2-6分。
⚠️重点关注:景山学校录取分数线连年走高,高考成绩表现突出,本届高考最高分700分,位列全市第33名。十一中学科学实验学校今年首次参与统招招生,录取分数线、对应区排均超越本部十一中学。主要原因:一是招生计划仅有35人,名额稀缺;二是依托十一中学资源扶持。
| 2025、2026东城区中考录取分数线+区排名(2027参考) | ||||||
| 学校名称 | 班型 | 2026录取分数 (总分510) |
2026对应区排 (总分510) |
2025录取分数 (总分510) |
2025对应区排 (总分510) |
涨幅 |
| 北京市第二中学 | 普通班 | 486 | 334 | 485 | 389 | 55 |
| 北京市第一七一中学 | 普通班 | 481 | 783 | 480 | 748 | -35 |
| 北京汇文中学 | 普通班 | 480 | 874 | 476 | 1114 | 240 |
| 北京市东直门中学 | 叶企孙实验班 | 477 | 1223 | 477 | 1016 | -207 |
| 北京市东直门中学 | 普通班 | 472 | 1843 | 469 | 1752 | -91 |
| 北京市第五中学 | 普通班 | 477 | 1223 | 475 | 1216 | -7 |
| 北京景山学校 | 普通班 | 474 | 1557 | 470 | 1664 | 107 |
| 北京市广渠门中学 | 普通班 | 473 | 1705 | 473 | 1705 | 0 |
| 北京第一六六中学 | 实验班 | 471 | 1987 | 468 | 1851 | -136 |
| 北京第一六六中学 | 普通班 | 465 | 2770 | 464 | 2219 | -551 |
| 北京市第十一中学科学实验学校 | 普通班 | 470 | 2123 | / | / | / |
| 北京市第十一中学科学实验学校 | 理科实验班 | 470 | 2123 | / | / | / |
| 北京第十一中学 | 普通班 | 466 | 2634 | 459 | 2699 | 65 |
| 北京市龙潭中学 | 普通班 | 460 | 3388 | / | / | / |
| 北京市第五十五中学 | 普通班 | 457 | 3680 | 453 | 3195 | -485 |
| 北京市第五十中学 | 普通班 | 456 | 3762 | 454 | 3106 | -656 |
| 北京市第一六五中学 | 普通班 | 456 | 3762 | 447 | 3680 | -82 |
| 北京汇文实验中学 | 普通班 | 454 | 3954 | 444 | 3926 | -28 |
| 北京一零九中学 | 小语种 | 453 | 4039 | 450 | 3409 | -630 |
| 北京一零九中学 | 普通班 | 447 | 4582 | 438 | 4308 | -274 |
| 北京市第二十二中学 | 普通班 | 450 | 4319 | 444 | 3926 | -393 |
| 北京市第二十四中学 | 普通班 | 448 | 4509 | 439 | 4244 | -265 |
| 北京市第一中学 | 普通班 | 438 | 5233 | 427 | 4950 | -283 |
| 北京市第九十六中学 | 普通班 | 438 | 5233 | 431 | 4747 | -486 |
| 北京市第六十五中学 | 普通班 | 432 | 5610 | 426 | 5004 | -606 |
| 北京市第一四二中学(宏志中学) | 普通班 | 432 | 5610 | 421 | 5242 | -368 |
| 北京市第一四二中学(宏志中学) | 中医药班 | / | / | 430 | 4798 | / |
| 北京市第二十七中学 | 普通班 | 426 | 5931 | 409 | 5657 | -274 |
| 北京市第二十五中学 | 普通班 | 419 | 6224 | 402 | 5837 | -387 |
| 北京市第五十四中学 | 普通班 | 417 | 6311 | 400 | 5896 | -415 |
| 北京市第二十一中学 | 普通班 | 413 | 6439 | 390 | 6101 | -338 |
| 北京市第五十中学分校 | 普通班 | 412 | 6475 | 389 | 6118 | -357 |
| 北京市翔宇中学 | 普通班 | 374 | 7071 | 338 | 6525 | -546 |
推荐阅读
👉2026年北京17个区校额到校名额分配情况!2027/2028北京小升初家长参考
👉2026北京各区中考成绩一分一段人数(含加分)汇总(附近5年情况)
初中生必备【名校】升学资料,免费下载⬇️
| 👉人大附中初中作文100篇范文 | 👉北京四中初中物化教学视频课 |
| 👉人大附中初中数学考点必杀500题(原题+解析) | 👉初中数理化公式大全(初一初二初三) |























