7月9日,2024年石景山中考成绩一分一段表人数(含加分)公布,北京小升初网苗子将相关内容分享到本页面,供2024/2025及以后北京中考的考生家长查看。
| 2024年北京市中招石景山区各分数段人数(含加分) | ||
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 660分及以上 | ||
| 659 | ||
| 658 | ||
| 657 | ||
| 656 | 1 | 1 |
| 655 | 1 | 2 |
| 654 | 1 | 3 |
| 653 | 1 | 4 |
| 652 | 4 | |
| 651 | 3 | 7 |
| 650 | 2 | 9 |
| 649 | 7 | 16 |
| 648 | 3 | 19 |
| 647 | 7 | 26 |
| 646 | 7 | 33 |
| 645 | 6 | 39 |
| 644 | 4 | 43 |
| 643 | 4 | 47 |
| 642 | 9 | 56 |
| 641 | 12 | 68 |
| 640 | 11 | 79 |
| 639 | 13 | 92 |
| 638 | 14 | 106 |
| 637 | 13 | 119 |
| 636 | 6 | 125 |
| 635 | 13 | 138 |
| 634 | 13 | 151 |
| 633 | 12 | 163 |
| 632 | 22 | 185 |
| 631 | 15 | 200 |
| 630 | 16 | 216 |
| 629 | 20 | 236 |
| 628 | 14 | 250 |
| 627 | 14 | 264 |
| 626 | 13 | 277 |
| 625 | 16 | 293 |
| 624 | 17 | 310 |
| 623 | 20 | 330 |
| 622 | 18 | 348 |
| 621 | 24 | 372 |
| 620 | 21 | 393 |
| 619 | 28 | 421 |
| 618 | 13 | 434 |
| 617 | 20 | 454 |
| 616 | 19 | 473 |
| 615 | 17 | 490 |
| 614 | 12 | 502 |
| 613 | 23 | 525 |
| 612 | 14 | 539 |
| 611 | 21 | 560 |
| 610 | 15 | 575 |
| 609 | 18 | 593 |
| 608 | 25 | 618 |
| 607 | 21 | 639 |
| 606 | 22 | 661 |
| 605 | 18 | 679 |
| 604 | 15 | 694 |
| 603 | 18 | 712 |
| 602 | 29 | 741 |
| 601 | 21 | 762 |
| 600 | 11 | 773 |
| 599 | 14 | 787 |
| 598 | 14 | 801 |
| 597 | 21 | 822 |
| 596 | 23 | 845 |
| 595 | 21 | 866 |
| 594 | 16 | 882 |
| 593 | 21 | 903 |
| 592 | 18 | 921 |
| 591 | 24 | 945 |
| 590 | 21 | 966 |
| 589 | 21 | 987 |
| 588 | 25 | 1012 |
| 587 | 15 | 1027 |
| 586 | 19 | 1046 |
| 585 | 24 | 1070 |
| 584 | 21 | 1091 |
| 583 | 16 | 1107 |
| 582 | 17 | 1124 |
| 581 | 12 | 1136 |
| 580 | 15 | 1151 |
| 579 | 13 | 1164 |
| 578 | 14 | 1178 |
| 577 | 7 | 1185 |
| 576 | 11 | 1196 |
| 575 | 16 | 1212 |
| 574 | 22 | 1234 |
| 573 | 6 | 1240 |
| 572 | 17 | 1257 |
| 571 | 15 | 1272 |
| 570 | 16 | 1288 |
| 569 | 11 | 1299 |
| 568 | 12 | 1311 |
| 567 | 14 | 1325 |
| 566 | 8 | 1333 |
| 565 | 12 | 1345 |
| 564 | 16 | 1361 |
| 563 | 26 | 1387 |
| 562 | 13 | 1400 |
| 561 | 14 | 1414 |
| 560 | 15 | 1429 |
| 559 | 14 | 1443 |
| 558 | 9 | 1452 |
| 557 | 16 | 1468 |
| 556 | 10 | 1478 |
| 555 | 15 | 1493 |
| 554 | 14 | 1507 |
| 553 | 7 | 1514 |
| 552 | 10 | 1524 |
| 551 | 9 | 1533 |
| 550 | 12 | 1545 |
| 549 | 16 | 1561 |
| 548 | 13 | 1574 |
| 547 | 14 | 1588 |
| 546 | 10 | 1598 |
| 545 | 15 | 1613 |
| 544 | 8 | 1621 |
| 543 | 6 | 1627 |
| 542 | 15 | 1642 |
| 541 | 9 | 1651 |
| 540 | 8 | 1659 |
| 539 | 9 | 1668 |
| 538 | 12 | 1680 |
| 537 | 10 | 1690 |
| 536 | 8 | 1698 |
| 535 | 9 | 1707 |
| 534 | 17 | 1724 |
| 533 | 7 | 1731 |
| 532 | 7 | 1738 |
| 531 | 5 | 1743 |
| 530 | 9 | 1752 |
| 529 | 3 | 1755 |
| 528 | 6 | 1761 |
| 527 | 7 | 1768 |
| 526 | 5 | 1773 |
| 525 | 5 | 1778 |
| 524 | 5 | 1783 |
| 523 | 8 | 1791 |
| 522 | 4 | 1795 |
| 521 | 4 | 1799 |
| 520 | 4 | 1803 |
| 519 | 6 | 1809 |
| 518 | 2 | 1811 |
| 517 | 6 | 1817 |
| 516 | 3 | 1820 |
| 515 | 6 | 1826 |
| 514 | 6 | 1832 |
| 513 | 3 | 1835 |
| 512 | 4 | 1839 |
| 511 | 7 | 1846 |
| 510 | 9 | 1855 |
| 509 | 2 | 1857 |
| 508 | 6 | 1863 |
| 507 | 7 | 1870 |
| 506 | 3 | 1873 |
| 505 | 5 | 1878 |
| 504 | 4 | 1882 |
| 503 | 1882 | |
| 502 | 6 | 1888 |
| 501 | 6 | 1894 |
| 500 | 5 | 1899 |
| 499 | 3 | 1902 |
| 498 | 3 | 1905 |
| 497 | 1905 | |
| 496 | 1 | 1906 |
| 495 | 4 | 1910 |
| 494 | 2 | 1912 |
| 493 | 2 | 1914 |
| 492 | 3 | 1917 |
| 491 | 3 | 1920 |
| 490 | 5 | 1925 |
| 489 | 3 | 1928 |
| 488 | 6 | 1934 |
| 487 | 2 | 1936 |
| 486 | 3 | 1939 |
| 485 | 1 | 1940 |
| 484 | 4 | 1944 |
| 483 | 1 | 1945 |
| 482 | 1 | 1946 |
| 481 | 1946 | |
| 480 | 1 | 1947 |
| 479 | 1 | 1948 |
| 478 | 3 | 1951 |
| 477 | 4 | 1955 |
| 476 | 1955 | |
| 475 | 2 | 1957 |
| 474 | 3 | 1960 |
| 473 | 2 | 1962 |
| 472 | 1962 | |
| 471 | 2 | 1964 |
| 470 | 2 | 1966 |
| 469 | 2 | 1968 |
| 468 | 2 | 1970 |
| 467 | 2 | 1972 |
| 466 | 1 | 1973 |
| 465 | 1973 | |
| 464 | 4 | 1977 |
| 463 | 2 | 1979 |
| 462 | 3 | 1982 |
| 461 | 1 | 1983 |
| 460 | 1 | 1984 |
| 459 | 1 | 1985 |
| 458 | 1 | 1986 |
| 457 | 2 | 1988 |
| 456 | 1988 | |
| 455 | 1988 | |
| 454 | 1 | 1989 |
| 453 | 2 | 1991 |
| 452 | 2 | 1993 |
| 451 | 1993 | |
| 450 | 2 | 1995 |
| 449 | 2 | 1997 |
| 448 | 2 | 1999 |
| 447 | 2 | 2001 |
| 446 | 1 | 2002 |
| 445 | 2002 | |
| 444 | 2 | 2004 |
| 443 | 2004 | |
| 442 | 2004 | |
| 441 | 2004 | |
| 440 | 2004 | |
| 439 | 3 | 2007 |
| 438 | 2007 | |
| 437 | 1 | 2008 |
| 436 | 3 | 2011 |
| 435 | 1 | 2012 |
| 434 | 2012 | |
| 433 | 2012 | |
| 432 | 2012 | |
| 431 | 1 | 2013 |
| 430 | 2013 | |
| 429 | 2013 | |
| 428 | 1 | 2014 |
| 427 | 2014 | |
| 426 | 2 | 2016 |
| 425 | 1 | 2017 |
| 424 | 2017 | |
| 423 | 2017 | |
| 422 | 2017 | |
| 421 | 2017 | |
| 420 | 4 | 2021 |
| 419 | 2021 | |
| 418 | 2021 | |
| 417 | 1 | 2022 |
| 416 | 2022 | |
| 415 | 1 | 2023 |
| 414 | 2023 | |
| 413 | 1 | 2024 |
| 412 | 2024 | |
| 411 | 2024 | |
| 410 | 2024 | |
| 409 | 2024 | |
| 408 | 2024 | |
| 407 | 2024 | |
| 406 | 2 | 2026 |
| 405 | 2026 | |
| 404 | 1 | 2027 |
| 403 | 2027 | |
| 402 | 2027 | |
| 401 | 2 | 2029 |
| 400 | 2029 | |
| 400分以下 | 77 | 2106 |
若您想了解往年石景山中考一分一段,见下表:
| 近三年石景山中考一分一段详情 | ||
| 2023年 | 2022年 | 2021年 |
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
延伸阅读:
点击查看>>2024北京各区中考成绩一分一段人数(含加分)汇总(附近5年情况)
点击查看>>北京各区高中中考录取分数线汇总
点击查看>>2024年北京中考报名、考试、录取信息汇总
点击查看>>2024年北京高考报名、考试、录取信息汇总
声明:本文信息来源于北京教育考试院,由北京小升初网团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。






























