1+3项目作为免中考进入热门高中的捷径,非常受初一初二学生关注!北京1+3项目学校有哪些?招生计划如何?北京小升初网整理了相关内容,供大家参考!
2025年北京1+3项目市级实验学校、培养计划

2025年北京1+3项目区级实验学校、培养计划
| 2025年北京“1+3”区级实验学校及培养计划 | |||
| 序号 | 区 | 学校名称 | 培养计划 |
| 1 | 东城区 | 北京市第二十四中学 | 45 |
| 2 | 东城区 | 北京市第二十七中学 | 30 |
| 3 | 东城区 | 北京市第五十四中学 | 30 |
| 4 | 东城区 | 北京市第六十五中学 | 30 |
| 5 | 东城区 | 北京市第一二五中学(北京汇文实验中学) | 40 |
| 6 | 东城区 | 北京市第一四二中学(北京宏志中学) | 40 |
| 7 | 西城区 | 北京市第七中学 | 30 |
| 8 | 西城区 | 北京市第一五六中学 | 40 |
| 9 | 西城区 | 北京市育才学校 | 40 |
| 10 | 西城区 | 北京市西城外国语学校 | 40 |
| 11 | 西城区 | 北京师范大学亚太实验学校 | 40 |
| 12 | 朝阳区 | 中国传媒大学附属中学(北京中学传媒分校) | 120 |
| 13 | 朝阳区 | 中国科学院附属实验学校 | 65 |
| 14 | 朝阳区 | 中央美术学院附属实验学校 | 60 |
| 15 | 朝阳区 | 北京第二外国语学院附属中学(北京中学外语分校) | 80 |
| 16 | 朝阳区 | 清华大学附属中学望京学校 | 40 |
| 17 | 朝阳区 | 北京市第二中学朝阳学校 | 40 |
| 18 | 朝阳区 | 北京中学科技分校 | 60 |
| 19 | 朝阳区 | 北京市第八十中学睿德分校 | 40 |
| 20 | 朝阳区 | 清华大学附属中学广华学校 | 40 |
| 21 | 海淀区 | 清华大学附属实验学校 | 40 |
| 22 | 海淀区 | 人大附中航天城学校 | 40 |
| 23 | 海淀区 | 清华大学附属中学永丰学校 | 80 |
| 24 | 海淀区 | 北京中法实验学校 | 80 |
| 25 | 海淀区 | 人大附中西山学校 | 100 |
| 26 | 海淀区 | 首都师范大学附属育新学校 | 120 |
| 27 | 海淀区 | 北京大学附属中学北医分校 | 90 |
| 28 | 海淀区 | 北京市第一〇一中学温泉校区 | 120 |
| 29 | 海淀区 | 中国人民大学附属中学分校 | 40 |
| 30 | 海淀区 | 清华附中志新学校 | 120 |
| 31 | 海淀区 | 北京市中关村中学知春分校 | 45 |
| 32 | 海淀区 | 北京师范大学第三附属中学 | 110 |
| 33 | 海淀区 | 北京市海淀实验中学 | 120 |
| 34 | 海淀区 | 首都师范大学第二附属中学 | 80 |
| 35 | 海淀区 | 北京市第五十七中学 | 170 |
| 36 | 海淀区 | 中国人民大学附属中学翠微学校 | 110 |
| 37 | 海淀区 | 北京市育英中学 | 160 |
| 38 | 海淀区 | 北京市第二十中学新都校区 | 80 |
| 39 | 海淀区 | 北京市海淀区教师进修附属实验香山分校 | 40 |
| 40 | 海淀区 | 北京外国语大学附属中学 | 60 |
| 41 | 海淀区 | 清华附中学院路学校 | 30 |
| 42 | 海淀区 | 北京市玉渊潭中学 | 120 |
| 43 | 海淀区 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 120 |
| 44 | 海淀区 | 北京一零一中石油分校 | 40 |
| 45 | 海淀区 | 北京市建华实验学校 | 120 |
| 46 | 海淀区 | 北京实验学校(海淀) | 110 |
| 47 | 海淀区 | 北京十一实验中学 | 40 |
| 48 | 海淀区 | 北京交通大学附属中学东校区 | 80 |
| 49 | 海淀区 | 北京市八一学校附属玉泉中学 | 65 |
| 50 | 海淀区 | 首都师范大学附属中学第一分校 | 40 |
| 51 | 丰台区 | 北京教育学院附属丰台实验学校 | 40 |
| 52 | 丰台区 | 北京市丰台区第八中学 | 40 |
| 53 | 丰台区 | 北京市赵登禹学校 | 30 |
| 54 | 丰台区 | 中央民族大学附属中学丰台实验学校 | 30 |
| 55 | 丰台区 | 北京十一学校中堂实验学校 | 20 |
| 56 | 丰台区 | 北京市丰台区外国语学校 | 70 |
| 57 | 丰台区 | 北京市第十八中学蒲芳学校 | 70 |
| 58 | 丰台区 | 北京市大成学校 | 35 |
| 59 | 丰台区 | 首都经济贸易大学附属中学 | 30 |
| 60 | 丰台区 | 首都师范大学附属云岗中学 | 60 |
| 61 | 丰台区 | 北京第五实验学校 | 110 |
| 62 | 丰台区 | 北京十中晓月苑分校 | 30 |
| 63 | 石景山区 | 人大附中石景山学校 | 80 |
| 64 | 石景山区 | 北京市古城中学 | 100 |
| 65 | 石景山区 | 北京大学附属中学石景山学校 | 120 |
| 66 | 石景山区 | 北京市十一学校石景山实验中学 | 40 |
| 67 | 门头沟区 | 北京市大峪中学 | 200 |
| 68 | 门头沟区 | 首师大附中永定分校 | 150 |
| 69 | 门头沟区 | 北京八中京西校区 | 160 |
| 70 | 门头沟区 | 北京景山学校京西实验学校 | 120 |
| 71 | 门头沟区 | 北京八中永定实验学校 | 120 |
| 72 | 房山区 | 北京理工大学附属实验学校 | 80 |
| 73 | 房山区 | 北京师范大学良乡附属中学 | 70 |
| 74 | 房山区 | 北京四中房山分校 | 30 |
| 75 | 房山区 | 首都师范大学附属中学实验学校 | 40 |
| 76 | 通州区 | 首都师范大学附属中学(通州校区) | 80 |
| 77 | 通州区 | 北京市通州区运河中学 | 40 |
| 78 | 通州区 | 北京市通州区潞河中学 | 90 |
| 79 | 通州区 | 北京理工大学附属中学通州校区 | 40 |
| 80 | 通州区 | 北京市第二中学通州校区 | 40 |
| 81 | 通州区 | 北京学校 | 60 |
| 82 | 通州区 | 北京第一实验中学 | 40 |
| 83 | 顺义区 | 北京市第四中学顺义分校 | 40 |
| 84 | 顺义区 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | 130 |
| 85 | 顺义区 | 北京市顺义区杨镇第一中学 | 48 |
| 86 | 顺义区 | 北京市顺义区第一中学 | 120 |
| 87 | 顺义区 | 北京市顺义区第九中学 | 40 |
| 88 | 顺义区 | 北京师范大学附属实验中学顺义学校 | 40 |
| 89 | 昌平区 | 北京市昌平区第一中学 | 140 |
| 90 | 昌平区 | 北京市昌平区第二中学 | 140 |
| 91 | 昌平区 | 北京市昌平区前锋学校 | 40 |
| 92 | 昌平区 | 首都师范大学附属回龙观育新学校 | 120 |
| 93 | 昌平区 | 首都师范大学附属中学昌平学校 | 40 |
| 94 | 昌平区 | 北京师范大学第二附属中学未来科学城学校 | 80 |
| 95 | 大兴区 | 北京市大兴区第一中学 | 120 |
| 96 | 大兴区 | 北京市第八中学大兴分校 | 60 |
| 97 | 大兴区 | 北京市大兴区兴华中学 | 40 |
| 98 | 大兴区 | 清华附中大兴学校 | 40 |
| 99 | 平谷区 | 北京市平谷中学 | 96 |
| 100 | 怀柔区 | 北京市怀柔区第一中学 | 48 |
| 101 | 怀柔区 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 38 |
| 102 | 怀柔区 | 北京市第一〇一中学怀柔分校 | 80 |
| 103 | 怀柔区 | 北京市怀柔区第二中学 | 40 |
| 104 | 密云区 | 北京市密云区第二中学 | 90 |
| 105 | 密云区 | 北京师范大学密云实验中学 | 40 |
| 106 | 延庆区 | 北京市延庆区第一中学 | 120 |
| 107 | 延庆区 | 北京市八一实验学校 | 40 |
| 108 | 燕山 | 北京师范大学燕化附属中学 | 25 |
| 109 | 经开区 | 人大附中亦庄新城学校 | 40 |
| 110 | 经开区 | 人大附中北京经济技术开发区学校 | 40 |
| 111 | 经开区 | 北京亦庄实验中学 | 40 |
| 112 | 经开区 | 北京市建华实验亦庄学校 | 25 |
| 113 | 经开区 | 北京市第二中学经开区学校 | 40 |
| 总计 | 113所 | 7825 | |
| 2024年76所 | 5044 | ||
| 2025年扩招 | 2781 | ||
升学必看🔻
👉2026年北京小升初信息速递交流群!不错过重要升学信息,速进!






























