北京小升初网整理了2025年通州、昌平、顺义、大兴、经开等区中考录取分数线、区排名(网传版),供参考!
打包下载▶️近10年中考真题(含最新试卷)丨▶️2025年北京中考大报纸
2025部分区中考录取分数线、区排名(网传)
2025其他区统一招生录取分数&区排名(网传) | |||||
城区 | 学校名称 | 班型 | 录取分数线 | 对应区排名 | |
经开 | 亦庄实验中学 | 普通班 | 457 | 285 | |
经开 | 人大附中亦庄新城学校 | 普通班 | 443 | 466 | |
经开 | 人大附中经开学校 | 普通班 | 435 | 554 | |
经开 | 北京二中经开区学校 | 普通班 | 435 | 554 | |
经开 | 北京建华亦庄实验学校 | 普通班 | 419 | 2427 | |
通州 | 人大附通州校区 | 普通班 | 465 | 792 | |
通州 | 潞河中学 | 普通班 | 475 | 364 | |
通州 | 潞河中学于家务校区 | 普通班 | 425或422 | 3147或3335 | |
昌平 | 昌平区第二中学 | 普通班 | 473 | 263 | |
昌平 | 北京十五中南口学校 | 普通班 | 420 | 2234 | |
顺义 | 顺义牛栏山第一中学 | 普通班 | 461 | 608 | |
顺义 | 北京师范大学附属 实验中学顺义学校 |
普通班 | 447 | 1126 | |
顺义 | 北京市十一学校顺义学校 | 普通班 | 435 | 1613 | |
顺义 | 北京四中顺义分校 | 普通班 | 427 | 1926 | |
大兴 | 大兴区第一中学 | 普通班 | 467 | 632 | |
大兴 | 北京一零一中大兴分校 | 普通班 | 463 | 809 |
延伸阅读:
点击进入→2025北京中考录取查询入口