2025-2026学年北京各区初中毕业人数、各年级在校人数基本情况已公布!随北京小升初网苗子一起看看!
| 2025-2026学年北京各区初中分区学生基本情况(单位:人) | ||||||||
| 初中 毕业生数 |
初中 招生数 |
|||||||
| 初中 | ||||||||
| 女 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | ||||
| 总 计 | 112847 | 162349 | 454767 | 220207 | 162502 | 160129 | 130701 | 1435 |
| 东城区 | 8644 | 12808 | 35577 | 17162 | 12743 | 12467 | 10073 | 294 |
| 西城区 | 13577 | 20106 | 55429 | 26641 | 20187 | 19646 | 15596 | |
| 朝阳区 | 15116 | 24371 | 66680 | 32587 | 24398 | 23454 | 18713 | 115 |
| 丰台区 | 6330 | 8950 | 25550 | 12394 | 8962 | 9132 | 7456 | |
| 石景山区 | 2728 | 3881 | 11055 | 5423 | 3881 | 3820 | 3107 | 247 |
| 海淀区 | 24348 | 30879 | 88487 | 42334 | 30894 | 30939 | 26654 | |
| 门头沟区 | 1481 | 2159 | 6308 | 3121 | 2166 | 2234 | 1789 | 119 |
| 房山区 | 5907 | 8722 | 24770 | 12070 | 8734 | 8590 | 6969 | 477 |
| 通州区 | 7386 | 11233 | 30839 | 14938 | 11242 | 10875 | 8722 | |
| 顺义区 | 5660 | 8290 | 23348 | 11319 | 8297 | 8262 | 6789 | |
| 昌平区 | 5349 | 8424 | 22907 | 11207 | 8435 | 8128 | 6344 | |
| 大兴区 | 7018 | 10901 | 30442 | 14708 | 10907 | 10768 | 8584 | 183 |
| 怀柔区 | 2162 | 2666 | 7841 | 3888 | 2670 | 2834 | 2337 | |
| 平谷区 | 2448 | 3129 | 8899 | 4332 | 3135 | 3155 | 2609 | |
| 密云区 | 3000 | 3591 | 10373 | 5034 | 3600 | 3679 | 3094 | |
| 延庆区 | 1693 | 2239 | 6262 | 3049 | 2251 | 2146 | 1865 | |
温馨提醒:
毕业生数是指上学年度具有学籍的学生完成教学计划规定课程,考试合格并且取得毕业证书的学生数。
招生数是指实际招收入学并完成学籍注册的新生数。
在校生数是指具有学籍并在本学年初进行学籍注册的学生数。
延伸阅读:
👉2026年北京1+3项目招生报名面试录取信息汇总(含往年信息)
对北京升学招生要求、入学政策、如何准备等有疑问,可预约一对一升学咨询,会有相应老师为您答疑解惑。
声明:本文由北京小升初网团队排版编辑,信息来源于北京市教育委员会,若有侵权,请联系管理员删除。


























