2025-2026学年北京各区高中毕业人数、各年级在校人数基本情况已公布!随北京小升初网苗子一起看看!
| 2025-2026学年北京各区高中分区学生基本情况(单位:人) | |||||||
| 高中 毕业生数 |
高中 招生数 |
||||||
| 高中 | |||||||
| 女 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | ||||
| 总 计 | 72013 | 84275 | 246653 | 121547 | 84940 | 82342 | 79371 |
| 东城区 | 6494 | 7415 | 21427 | 10669 | 7437 | 7107 | 6883 |
| 西城区 | 9779 | 11626 | 32892 | 15633 | 11747 | 10866 | 10279 |
| 朝阳区 | 7470 | 10202 | 29890 | 14934 | 10268 | 10168 | 9454 |
| 丰台区 | 3767 | 4830 | 14287 | 6970 | 4862 | 4801 | 4624 |
| 石景山区 | 1664 | 1892 | 5533 | 2737 | 1910 | 1820 | 1803 |
| 海淀区 | 17343 | 19155 | 55496 | 26492 | 19240 | 18533 | 17723 |
| 门头沟区 | 1104 | 1179 | 3842 | 2023 | 1263 | 1348 | 1231 |
| 房山区 | 3424 | 3931 | 11409 | 5796 | 3952 | 3710 | 3747 |
| 通州区 | 4319 | 5661 | 16297 | 8154 | 5699 | 5369 | 5229 |
| 顺义区 | 3479 | 3623 | 10963 | 5502 | 3643 | 3730 | 3590 |
| 昌平区 | 3049 | 3846 | 11489 | 5700 | 3875 | 3897 | 3717 |
| 大兴区 | 3645 | 4317 | 12380 | 6171 | 4330 | 3976 | 4074 |
| 怀柔区 | 1424 | 1513 | 4766 | 2414 | 1526 | 1671 | 1569 |
| 平谷区 | 1652 | 1851 | 5366 | 2755 | 1860 | 1768 | 1738 |
| 密云区 | 2102 | 2049 | 6489 | 3399 | 2054 | 2169 | 2266 |
| 延庆区 | 1298 | 1185 | 4127 | 2198 | 1274 | 1409 | 1444 |
温馨提醒:
毕业生数是指上学年度具有学籍的学生完成教学计划规定课程,考试合格并且取得毕业证书的学生数。
招生数是指实际招收入学并完成学籍注册的新生数。
在校生数是指具有学籍并在本学年初进行学籍注册的学生数。
延伸阅读:
👉2025年北京高考语文作文题目、分值公布(附近5年北京高考作文题目)
👉2025全国高考文理科一本二本分数线汇总(附近4年高考录取分数线)
对北京升学招生要求、入学政策、如何准备等有疑问,可预约一对一升学咨询,会有相应老师为您答疑解惑。
声明:本文由北京小升初网团队排版编辑,信息来源于北京市教育委员会,若有侵权,请联系管理员删除。

























