2026全国高考文理科录取分数线陆续公布,普通本科、特殊类型皆有,北京小升初网苗子将其分享,供2026、2027及以后北京高考的学生家长们查看。
| 2026全国各地高考文科理科录取分数线汇总 | |
| 省市 | 录取分数线 |
| 四川 | 本科批:首选历史类455分,首选物理类435分 特殊类型:首选历史类525分,首选物理类519分 |
| 湖北 | 普通本科:首选历史类443分,首选物理类435分 特殊类型:首选历史类532分,首选物理类529分 |
| 山东 | 一段线442 二段线150 特殊类型525 |
| 浙江 | 普通类第一段494 普通类第二段266 特殊类型594 |
| 广西 | 普通本科:首选历史类398分,首选物理类368分 特殊类型:首选历史类520分,首选物理类510分 |
| 甘肃 | 本科批:历史类405分,物理类367分 特殊类型:历史类508分,物理类477分 |
| 西藏 | 本科一批:文史类A类330/B类400,理工类A类300/B类400 本科二批:文史类A类294/B类304,理工类A类260/B类300 |
| 山西 | 普通本科:历史类409分,物理类401分 特殊类型:历史类538分,物理类524分 |
| 青海 | 普通本科:历史类376分,物理类344分 特殊类型:历史类427分,物理类417分 |
| 陕西 | 普通本科:历史类385分,物理类376分 特殊类型:历史类462分,物理类451分 |
| 云南 | 普通本科:历史类465分,物理类435分 特殊类型:历史类545分,物理类505分 |
| 湖南 | 普通本科:历史类446分,物理类400分 特殊类型:历史类494分,物理类481分 |
| 海南 | 普通本科:479分 特殊类型:568分 |
| 江西 | 本科线:历史组479分,物理组412分 特招线:历史组535分,物理组505分 |
| 贵州 | 普通本科:首选历史类439分,首选物理类393分 特殊类型:首选历史类503分,首选物理类494分 |
| 安徽 | 普通本科:历史科目组490分,物理科目组451分 特殊类型:历史科目组522分,物理科目组514分 |
| 吉林 | 普通本科:历史科目组343分,物理科目组321分 特殊类型:历史科目组478分,物理科目组473分 |
| 宁夏 | 普通本科:历史科目组393分,物理科目组360分 特殊类型:历史科目组474分,物理科目组437分 |
| 北京 | 普通本科:429分 特殊类型:521分 |
| 河南 | 本科批:历史科目组459分,物理科目组419分 特殊类型:历史科目组534分,物理科目组513分 |
| 黑龙江 | 本科批:历史科目组385分,物理科目组340分 特殊类型:历史科目组466分,物理科目组464分 |
| 辽宁 | 本科批:历史科目组442分,物理科目组344分 特殊类型:历史科目组527分,物理科目组508分 |
| 福建 | 本科批:历史科目组458分,物理科目组446分 特殊类型:历史科目组533分,物理科目组528分 |
| 重庆 | 普通本科:历史类415分,物理类406分 特殊类型:历史类510分,物理类496分 |
| 江苏 | 普通类本科批录取控制分数线:历史等科目类484分,物理等科目类456分。 特殊类型招生控制线:历史等科目类532分,物理等科目类513分。 |
| 河北 | 普通类本科批录取控制分数线:历史科目组合485分,物理科目组合443分。 特殊类型招生录取控制分数线:历史科目组合542分,物理科目组合510分。 |
| 新疆 | 本科一批次文科451分,理科468分; 本科二批次文科315分,理科304分。 |
| 内蒙古 | 普通类本科批录取控制分数线:物理类363分,历史类403分。 特殊类型招生录取控制分数线:物理类488分,历史类512分。 |
| 广东 | 本科线:普通类(历史)440分,普通类(物理)425分 特殊类型:普通类(历史)546分,普通类(物理)539分 |
| 天津 | 本科录取控制分数线:458分; 特殊类型招生控制分数线:547分。 |
| 上海 | 本科录取控制分数线:403分; 特殊类型招生控制分数线:504分。 |
往年的信息见🔽
声明:本文由北京小升初网团队排版编辑,信息来源于人民日报,若有侵权,请联系管理员删除。




















