2026年北京市高端技术技能人才贯通培养项目招生计划已出,北京小升初网将其分享,供2026、2027及以后北京中考的学生家长们查看。
| 2026年北京市高端技术技能人才贯通培养项目招生计划表 | ||||||
| 序号 | 学校名称 | 拟招生专业名称 | 招生专业代码 | 计划招生人数 | 合作本科院校 | 对接本科专业 |
| 1 | 北京工业职业技术学院 | 计算机网络技术 | 510202 | 45 | 北方工业大学 | 电子与计算机工程 |
| 2 | 北京工业职业技术学院 | 移动互联应用技术 | 510106 | 45 | 北方工业大学 | 电子与计算机工程 |
| 3 | 北京工业职业技术学院 | 工程造价 | 440501 | 45 | 北方工业大学 | 工程管理 |
| 4 | 北京工业职业技术学院 | 智能建造技术 | 440304 | 45 | 北方工业大学 | 土木工程 |
| 5 | 北京工业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 45 | 北方工业大学 | 机械电子工程 |
| 6 | 北京工业职业技术学院 | 汽车智能技术 | 510107 | 45 | 北方工业大学 | 测控技术与仪器 |
| 7 | 北京农业职业学院 | 园艺技术 | 410105 | 40 | 北京农学院 | 园艺 |
| 8 | 北京农业职业学院 | 园林技术(风景园林) | 410202 | 40 | 北京农学院 | 风景园林 |
| 9 | 北京农业职业学院 | 动物医学(宠物医师) | 410301 | 40 | 北京农学院 | 动物医学 |
| 10 | 北京农业职业学院 | 食品质量与安全 | 490102 | 40 | 北京农学院 | 食品质量与安全 |
| 11 | 北京农业职业学院 | 药品生物技术(生物应用技术) | 470102 | 40 | 北京农学院 | 生物工程 |
| 12 | 北京市商业学校 | 汽车运用与维修 | 700206 | 30 | 北京科技职业大学 | 汽车工程技术 |
| 13 | 北京市商业学校 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 | 30 | 北京科技职业大学 | 新能源汽车工程技术 |
| 14 | 北京市商业学校 | 电子商务 | 730701 | 30 | 北京物资学院 | 电子商务 |
| 15 | 北京市商业学校 | 云财务会计 | 730303W | 30 | 北京物资学院 | 会计学 |
| 16 | 北京市商业学校 | 物流服务与管理 | 730801 | 30 | 北京物资学院 | 供应链管理 |
| 17 | 北京国际职业教育学校 | 文物保护技术 | 750402 | 25 | 北京联合大学 | 文物与博物馆学 |
| 18 | 北京国际职业教育学校 | 艺术设计与制作 | 750101 | 25 | 北京联合大学 | 工艺美术 |
| 19 | 北京国际职业教育学校 | 网络信息安全 | 710207 | 30 | 北京联合大学 | 信息安全 |
| 20 | 北京市丰台区职业教育中心学校 | 融媒体技术应用 | 760207W | 30 | 北京科技职业大学 | 数字媒体艺术 |
| 21 | 北京市丰台区职业教育中心学校 | 大数据技术应用 | 710205 | 30 | 北京科技职业大学 | 大数据工程技术 |
| 22 | 北京市昌平职业学校 | 工业机器人技术应用 | 660303 | 30 | 北京科技职业大学 | 机械电子工程技术 |
| 23 | 北京市昌平职业学校 | 生物制药工艺 | 690202 | 30 | 北京科技职业大学 | 合成生物技术 |
| 24 | 北京市昌平职业学校 | 大数据技术应用 | 710205 | 60 | 北京信息科技大学 | 大数据管理与应用 |
| 25 | 北京市昌平职业学校 | 智能网联汽车技术 | 660704 | 30 | 北京信息科技大学 | 车辆工程 |
| 合计 | 910 | |||||
延伸阅读:
👉北京市教育委员会关于2026年开展高端技术技能人才贯通培养的通知全文
👉2026北京中考总分多少?语文、数学、外语、道德与法治、物理、体育与健康分别多少分?一文查看详情









