2026年北京“1+3”培养实验区级实验学校及培养计划7月10日出炉!共有175所学校招生(相比2025年新增62所学校),招生总人数为13549人(相比2025年扩招5724人)详情见下!随北京小升初网一起看看!
| 2026年北京“1+3”培养实验区级实验学校及培养计划 | |||
| 序号 | 区 | 学校名称 | 培养计划 |
| 1 | 东城区 | 北京市第十一中学科学实验学校 | 40 |
| 2 | 东城区 | 北京市第二十二中学 | 80 |
| 3 | 东城区 | 北京市第二十四中学 | 40 |
| 4 | 东城区 | 北京市第二十七中学 | 30 |
| 5 | 东城区 | 北京市第五十中学 | 80 |
| 6 | 东城区 | 北京市第五十中学分校 | 30 |
| 7 | 东城区 | 北京市第五十四中学 | 30 |
| 8 | 东城区 | 北京市第五十五中学 | 90 |
| 9 | 东城区 | 北京市第六十五中学 | 30 |
| 10 | 东城区 | 北京市第一零九中学 | 40 |
| 11 | 东城区 | 北京市第一二五中学 (北京汇文实验中学) |
40 |
| 12 | 东城区 | 北京市第一四二中学(北京宏志中学) | 40 |
| 13 | 东城区 | 北京市第一六五中学 | 30 |
| 14 | 东城区 | 北京市第一六六中学 | 80 |
| 15 | 西城区 | 北京市第七中学 | 30 |
| 16 | 西城区 | 北京市第一五六中学 | 40 |
| 17 | 西城区 | 北京师范大学亚太实验学校 | 40 |
| 18 | 西城区 | 北京市西城外国语学校 | 70 |
| 19 | 西城区 | 北京市育才学校 | 45 |
| 20 | 西城区 | 北京市铁路第二中学 | 40 |
| 21 | 西城区 | 北京市第十四中学 | 40 |
| 22 | 西城区 | 北京市第一五九中学 | 40 |
| 23 | 西城区 | 北京市回民学校 | 40 |
| 24 | 西城区 | 北京教育学院附属中学 | 40 |
| 25 | 西城区 | 北京市第三十五中学 (在三十五中学顺义学校寄宿培养) |
40 |
| 26 | 朝阳区 | 北京市第八十中学睿德分校 | 40 |
| 27 | 朝阳区 | 清华大学附属中学广华学校 | 80 |
| 28 | 朝阳区 | 北京第二外国语学院附属中学 (北京中学外语分校) |
130 |
| 29 | 朝阳区 | 北京中学科技分校 | 60 |
| 30 | 朝阳区 | 中国传媒大学附属中学 (北京中学传媒分校) |
120 |
| 31 | 朝阳区 | 清华大学附属中学望京学校 | 80 |
| 32 | 朝阳区 | 北京市第二中学朝阳学校 | 45 |
| 33 | 朝阳区 | 中央美术学院附属实验学校 | 60 |
| 34 | 朝阳区 | 中国科学院附属实验学校 | 60 |
| 35 | 朝阳区 | 北京工业大学附属中学 | 80 |
| 36 | 朝阳区 | 北京市日坛中学 | 90 |
| 37 | 朝阳区 | 北京市和平街第一中学 | 40 |
| 38 | 朝阳区 | 首都师范大学附属中学朝阳学校 | 40 |
| 39 | 朝阳区 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 | 80 |
| 40 | 朝阳区 | 北京市三里屯一中 | 40 |
| 41 | 朝阳区 | 北京市第十七中学 | 80 |
| 42 | 朝阳区 | 北京汇文中学朝阳垂杨柳分校 | 80 |
| 43 | 朝阳区 | 首都师范大学附属实验学校 | 40 |
| 44 | 朝阳区 | 北京市朝阳区明诚外国语学校 | 80 |
| 45 | 海淀区 | 清华大学附属中学永丰学校 | 80 |
| 46 | 海淀区 | 北京中法实验学校 | 80 |
| 47 | 海淀区 | 人大附中西山学校 | 100 |
| 48 | 海淀区 | 首都师范大学附属育新学校 | 120 |
| 49 | 海淀区 | 北京大学附属中学北医分校 | 105 |
| 50 | 海淀区 | 北京市第一〇一中学(温泉校区) | 120 |
| 51 | 海淀区 | 清华附中志新学校 | 125 |
| 52 | 海淀区 | 北京市中关村中学知春分校 | 45 |
| 53 | 海淀区 | 北京师范大学第三附属中学 | 110 |
| 54 | 海淀区 | 北京市海淀实验中学 | 120 |
| 55 | 海淀区 | 首都师范大学第二附属中学 | 100 |
| 56 | 海淀区 | 北京市第五十七中学 | 170 |
| 57 | 海淀区 | 中国人民大学附属中学翠微学校 | 160 |
| 58 | 海淀区 | 北京市育英中学 | 160 |
| 59 | 海淀区 | 北京市第二十中学(新都校区) | 240 |
| 60 | 海淀区 | 北京外国语大学附属中学 | 60 |
| 61 | 海淀区 | 北京市玉渊潭中学 | 120 |
| 62 | 海淀区 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 120 |
| 63 | 海淀区 | 北京市建华实验学校 | 120 |
| 64 | 海淀区 | 北京实验学校(海淀) | 110 |
| 65 | 海淀区 | 北京交通大学附属中学(东校区) | 80 |
| 66 | 海淀区 | 北京市八一学校附属玉泉中学 | 75 |
| 67 | 海淀区 | 人大附中航天城学校 | 120 |
| 68 | 海淀区 | 中国人民大学附属中学分校 | 120 |
| 69 | 海淀区 | 首都师范大学附属中学第一分校 | 80 |
| 70 | 海淀区 | 清华附中学院路学校 | 30 |
| 71 | 海淀区 | 清华大学附属实验学校 | 40 |
| 72 | 海淀区 | 北京十一实验中学 | 60 |
| 73 | 海淀区 | 北京一零一中石油分校 | 80 |
| 74 | 海淀区 | 北京市海淀区教师进修附属实验香山分校 | 80 |
| 75 | 海淀区 | 北京市第十九中学 | 90 |
| 76 | 海淀区 | 北京一零一中矿大分校 | 90 |
| 77 | 海淀区 | 北京航空航天大学实验学校分校 | 45 |
| 78 | 海淀区 | 北京交通大学附属中学分校 | 45 |
| 79 | 海淀区 | 清华大学附属中学上地学校 | 45 |
| 80 | 海淀区 | 中央民族大学附属中学 | 45 |
| 81 | 海淀区 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 90 |
| 82 | 海淀区 | 中国人民大学附属中学第二分校 | 90 |
| 83 | 海淀区 | 首都师范大学附属玉泉学校 | 45 |
| 84 | 海淀区 | 北京市八一学校 | 90 |
| 85 | 海淀区 | 北京市中关村中学 | 90 |
| 86 | 海淀区 | 北京理工大学附属中学 | 90 |
| 87 | 海淀区 | 北京市海淀区锦秋学校 | 45 |
| 88 | 丰台区 | 北京教育学院附属丰台实验学校 | 70 |
| 89 | 丰台区 | 北京市丰台区第八中学 | 80 |
| 90 | 丰台区 | 北京市赵登禹学校 | 36 |
| 91 | 丰台区 | 中央民族大学附属中学丰台实验学校 | 30 |
| 92 | 丰台区 | 北京十一学校中堂实验学校 | 20 |
| 93 | 丰台区 | 北京市丰台区外国语学校 | 105 |
| 94 | 丰台区 | 北京市丰台区建华学校 | 80 |
| 95 | 丰台区 | 北京市第十八中学蒲芳学校 | 105 |
| 96 | 丰台区 | 北京市大成学校 | 35 |
| 97 | 丰台区 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 | 80 |
| 98 | 丰台区 | 首都经济贸易大学附属中学 | 30 |
| 99 | 丰台区 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 | 60 |
| 100 | 丰台区 | 北京市第十中学 | 60 |
| 101 | 丰台区 | 首都师范大学附属云岗中学 | 60 |
| 102 | 丰台区 | 北京第五实验学校 | 70 |
| 103 | 丰台区 | 北京市第十中学晓月苑分校 | 40 |
| 104 | 丰台区 | 北京大学附属中学丰台学校 | 50 |
| 105 | 石景山区 | 北京市第八中学石景山实验学校 | 40 |
| 106 | 石景山区 | 北京景山学校远洋分校 | 30 |
| 107 | 石景山区 | 人大附中石景山学校 | 50 |
| 108 | 石景山区 | 北京市古城中学 | 50 |
| 109 | 石景山区 | 首都师范大学附属苹果园中学 | 40 |
| 110 | 石景山区 | 北京市第九中学 | 60 |
| 111 | 石景山区 | 北京市京源学校 | 43 |
| 112 | 石景山区 | 北京大学附属中学石景山学校 (北京大学附属中学石景山科学高中) |
55 |
| 113 | 石景山区 | 北京市十一学校石景山实验中学 | 50 |
| 114 | 门头沟区 | 首都师范大学附属中学永定分校 | 160 |
| 115 | 门头沟区 | 北京市大峪中学 | 240 |
| 116 | 门头沟区 | 北京市第八中学永定实验学校 | 120 |
| 117 | 门头沟区 | 北京市第八中学京西校区 | 200 |
| 118 | 门头沟区 | 北京景山学校京西实验学校 | 160 |
| 119 | 房山区 | 北京师范大学良乡附属中学 | 80 |
| 120 | 房山区 | 北京理工大学附属实验学校 | 90 |
| 121 | 房山区 | 北京四中房山分校 | 70 |
| 122 | 房山区 | 首都师范大学附属中学实验学校 | 40 |
| 123 | 房山区 | 清华附中房山学校 | 80 |
| 124 | 通州区 | 首都师范大学附属中学通州实验学校 | 80 |
| 125 | 通州区 | 首都师范大学附属中学通州校区 | 90 |
| 126 | 通州区 | 北京市通州区运河中学 | 80 |
| 127 | 通州区 | 北京市通州区潞河中学 | 135 |
| 128 | 通州区 | 北京理工大学附属中学通州校区 | 45 |
| 129 | 通州区 | 北京市第二中学通州校区 | 45 |
| 130 | 通州区 | 北京市第五中学通州校区 | 80 |
| 131 | 通州区 | 北京学校 | 60 |
| 132 | 通州区 | 北京第一实验中学 | 90 |
| 133 | 通州区 | 北京景山学校通州分校 | 60 |
| 134 | 顺义区 | 北京市第三十五中学顺义学校 | 40 |
| 135 | 顺义区 | 北京市第四中学顺义分校 | 80 |
| 136 | 顺义区 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | 180 |
| 137 | 顺义区 | 北京市顺义区杨镇第一中学 (北京市十一学校顺义学校) |
96 |
| 138 | 顺义区 | 北京市顺义区第二中学 | 80 |
| 139 | 顺义区 | 北京市顺义区第一中学 | 120 |
| 140 | 顺义区 | 北京市顺义区第九中学 | 80 |
| 141 | 顺义区 | 北京师范大学附属实验中学顺义学校 | 80 |
| 142 | 顺义区 | 北京市顺义牛栏山第一中学板桥学校 | 80 |
| 143 | 昌平区 | 北京市昌平区第一中学 | 195 |
| 144 | 昌平区 | 北京市昌平区第二中学 | 190 |
| 145 | 昌平区 | 北京市昌平区前锋学校 | 40 |
| 146 | 昌平区 | 首都师范大学附属回龙观育新学校 | 160 |
| 147 | 昌平区 | 首都师范大学附属中学昌平学校 | 80 |
| 148 | 昌平区 | 北京师范大学第二附属中学未来科学城学校 | 80 |
| 149 | 昌平区 | 北京师范大学昌平附属学校 | 80 |
| 150 | 昌平区 | 清华大学附属中学昌平学校 | 80 |
| 151 | 昌平区 | 中国人民大学附属中学昌平学校 | 80 |
| 152 | 昌平区 | 北京市第一〇一中学未来科学城学校 | 80 |
| 153 | 大兴区 | 北京市大兴区第一中学 | 160 |
| 154 | 大兴区 | 北京市第八中学大兴分校 | 60 |
| 155 | 大兴区 | 首都师范大学附属中学大兴北校区 | 35 |
| 156 | 大兴区 | 北京市大兴区兴华中学 | 80 |
| 157 | 大兴区 | 清华附中大兴学校 | 70 |
| 158 | 大兴区 | 北京大兴精华学校 | 30 |
| 159 | 平谷区 | 北京市平谷中学 | 136 |
| 160 | 怀柔区 | 北京一零一中怀柔科学城学校 | 80 |
| 161 | 怀柔区 | 北京市怀柔区第一中学 | 48 |
| 162 | 怀柔区 | 北京市怀柔区第二中学 | 60 |
| 163 | 怀柔区 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 80 |
| 164 | 怀柔区 | 北京市怀柔区青苗学校 | 80 |
| 165 | 密云区 | 北京市密云区第二中学 | 90 |
| 166 | 密云区 | 北京师范大学密云实验中学 | 50 |
| 167 | 延庆区 | 北京市延庆区第一中学 | 120 |
| 168 | 延庆区 | 北京市八一实验学校 | 70 |
| 169 | 燕山 | 北京师范大学燕化附属中学 | 25 |
| 170 | 燕山 | 北京市燕山向阳中学 | 30 |
| 171 | 经开区 | 人大附中亦庄新城学校 | 80 |
| 172 | 经开区 | 人大附中北京经济技术开发区学校 | 160 |
| 173 | 经开区 | 北京亦庄实验中学 | 80 |
| 174 | 经开区 | 北京市建华实验亦庄学校 | 50 |
| 175 | 经开区 | 北京市第二中学经开区学校 | 40 |
延伸阅读:
























