2026年延庆区中考成绩一分一段表人数(含加分)7月9日公布,北京小升初网将其分享,供2026、2027及以后北京中考的学生家长们查看。
| 2026年北京市中招延庆区各分数段人数(含加分) | ||
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 500分及以上 | 1 | 1 |
| 499 | 1 | |
| 498 | 1 | |
| 497 | 1 | |
| 496 | 1 | |
| 495 | 1 | |
| 494 | 1 | 2 |
| 493 | 2 | |
| 492 | 2 | |
| 491 | 2 | |
| 490 | 2 | |
| 489 | 2 | |
| 488 | 2 | |
| 487 | 2 | |
| 486 | 4 | 6 |
| 485 | 6 | |
| 484 | 1 | 7 |
| 483 | 7 | |
| 482 | 7 | |
| 481 | 1 | 8 |
| 480 | 2 | 10 |
| 479 | 1 | 11 |
| 478 | 1 | 12 |
| 477 | 2 | 14 |
| 476 | 5 | 19 |
| 475 | 4 | 23 |
| 474 | 5 | 28 |
| 473 | 2 | 30 |
| 472 | 3 | 33 |
| 471 | 4 | 37 |
| 470 | 10 | 47 |
| 469 | 10 | 57 |
| 468 | 8 | 65 |
| 467 | 9 | 74 |
| 466 | 11 | 85 |
| 465 | 8 | 93 |
| 464 | 14 | 107 |
| 463 | 19 | 126 |
| 462 | 12 | 138 |
| 461 | 11 | 149 |
| 460 | 11 | 160 |
| 459 | 16 | 176 |
| 458 | 12 | 188 |
| 457 | 12 | 200 |
| 456 | 22 | 222 |
| 455 | 17 | 239 |
| 454 | 14 | 253 |
| 453 | 17 | 270 |
| 452 | 14 | 284 |
| 451 | 16 | 300 |
| 450 | 12 | 312 |
| 449 | 12 | 324 |
| 448 | 16 | 340 |
| 447 | 20 | 360 |
| 446 | 20 | 380 |
| 445 | 13 | 393 |
| 444 | 20 | 413 |
| 443 | 20 | 433 |
| 442 | 18 | 451 |
| 441 | 22 | 473 |
| 440 | 27 | 500 |
| 439 | 19 | 519 |
| 438 | 18 | 537 |
| 437 | 20 | 557 |
| 436 | 21 | 578 |
| 435 | 23 | 601 |
| 434 | 15 | 616 |
| 433 | 19 | 635 |
| 432 | 15 | 650 |
| 431 | 18 | 668 |
| 430 | 12 | 680 |
| 429 | 14 | 694 |
| 428 | 14 | 708 |
| 427 | 19 | 727 |
| 426 | 23 | 750 |
| 425 | 6 | 756 |
| 424 | 16 | 772 |
| 423 | 13 | 785 |
| 422 | 10 | 795 |
| 421 | 10 | 805 |
| 420 | 14 | 819 |
| 419 | 10 | 829 |
| 418 | 10 | 839 |
| 417 | 11 | 850 |
| 416 | 10 | 860 |
| 415 | 8 | 868 |
| 414 | 8 | 876 |
| 413 | 16 | 892 |
| 412 | 7 | 899 |
| 411 | 9 | 908 |
| 410 | 11 | 919 |
| 409 | 10 | 929 |
| 408 | 6 | 935 |
| 407 | 10 | 945 |
| 406 | 8 | 953 |
| 405 | 10 | 963 |
| 404 | 9 | 972 |
| 403 | 10 | 982 |
| 402 | 10 | 992 |
| 401 | 12 | 1004 |
| 400 | 9 | 1013 |
| 399 | 11 | 1024 |
| 398 | 9 | 1033 |
| 397 | 10 | 1043 |
| 396 | 14 | 1057 |
| 395 | 8 | 1065 |
| 394 | 6 | 1071 |
| 393 | 12 | 1083 |
| 392 | 12 | 1095 |
| 391 | 13 | 1108 |
| 390 | 12 | 1120 |
| 389 | 5 | 1125 |
| 388 | 8 | 1133 |
| 387 | 5 | 1138 |
| 386 | 9 | 1147 |
| 385 | 2 | 1149 |
| 384 | 6 | 1155 |
| 383 | 7 | 1162 |
| 382 | 9 | 1171 |
| 381 | 2 | 1173 |
| 380 | 5 | 1178 |
| 379 | 7 | 1185 |
| 378 | 5 | 1190 |
| 377 | 4 | 1194 |
| 376 | 4 | 1198 |
| 375 | 7 | 1205 |
| 374 | 1 | 1206 |
| 373 | 4 | 1210 |
| 372 | 1 | 1211 |
| 371 | 1 | 1212 |
| 370 | 4 | 1216 |
| 369 | 3 | 1219 |
| 368 | 3 | 1222 |
| 367 | 2 | 1224 |
| 366 | 3 | 1227 |
| 365 | 1 | 1228 |
| 364 | 6 | 1234 |
| 363 | 4 | 1238 |
| 362 | 1238 | |
| 361 | 7 | 1245 |
| 360 | 2 | 1247 |
| 359 | 1 | 1248 |
| 358 | 2 | 1250 |
| 357 | 3 | 1253 |
| 356 | 1 | 1254 |
| 355 | 2 | 1256 |
| 354 | 2 | 1258 |
| 353 | 3 | 1261 |
| 352 | 2 | 1263 |
| 351 | 1 | 1264 |
| 350 | 2 | 1266 |
| 349 | 2 | 1268 |
| 348 | 1 | 1269 |
| 347 | 4 | 1273 |
| 346 | 1 | 1274 |
| 345 | 1 | 1275 |
| 344 | 1275 | |
| 343 | 1275 | |
| 342 | 1 | 1276 |
| 341 | 1 | 1277 |
| 340 | 3 | 1280 |
| 339 | 1 | 1281 |
| 338 | 2 | 1283 |
| 337 | 1283 | |
| 336 | 1283 | |
| 335 | 2 | 1285 |
| 334 | 1285 | |
| 333 | 1285 | |
| 332 | 2 | 1287 |
| 331 | 2 | 1289 |
| 330 | 1289 | |
| 329 | 1289 | |
| 328 | 1289 | |
| 327 | 1289 | |
| 326 | 1289 | |
| 325 | 1 | 1290 |
| 324 | 2 | 1292 |
| 323 | 2 | 1294 |
| 322 | 1294 | |
| 321 | 1294 | |
| 320 | 1 | 1295 |
| 319 | 1295 | |
| 318 | 1295 | |
| 317 | 1295 | |
| 316 | 1295 | |
| 315 | 1295 | |
| 314 | 1295 | |
| 313 | 1295 | |
| 312 | 1295 | |
| 311 | 2 | 1297 |
| 310 | 1297 | |
| 309 | 1 | 1298 |
| 308 | 1298 | |
| 307 | 1298 | |
| 306 | 1298 | |
| 305 | 1298 | |
| 304 | 1 | 1299 |
| 303 | 1299 | |
| 302 | 3 | 1302 |
| 301 | 1302 | |
| 300 | 2 | 1304 |
| 300分以下 | 40 | 1344 |
近三年延庆中考成绩一分一段(含加分)
| 近3年延庆区中考一分一段详情 | ||
| 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
延伸阅读:












