2026年平谷区中考成绩一分一段表人数(含加分)7月9日公布,北京小升初网将其分享,供2026、2027及以后北京中考的学生家长们查看。
| 2026年北京市中招平谷区各分数段人数(含加分) | ||
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 500分及以上 | ||
| 499 | ||
| 498 | ||
| 497 | ||
| 496 | ||
| 495 | ||
| 494 | ||
| 493 | ||
| 492 | ||
| 491 | ||
| 490 | ||
| 489 | ||
| 488 | ||
| 487 | 1 | 1 |
| 486 | 1 | |
| 485 | 1 | |
| 484 | 1 | 2 |
| 483 | 2 | |
| 482 | 1 | 3 |
| 481 | 1 | 4 |
| 480 | 1 | 5 |
| 479 | 2 | 7 |
| 478 | 2 | 9 |
| 477 | 4 | 13 |
| 476 | 13 | |
| 475 | 6 | 19 |
| 474 | 3 | 22 |
| 473 | 5 | 27 |
| 472 | 1 | 28 |
| 471 | 1 | 29 |
| 470 | 1 | 30 |
| 469 | 3 | 33 |
| 468 | 11 | 44 |
| 467 | 9 | 53 |
| 466 | 6 | 59 |
| 465 | 10 | 69 |
| 464 | 10 | 79 |
| 463 | 6 | 85 |
| 462 | 14 | 99 |
| 461 | 7 | 106 |
| 460 | 7 | 113 |
| 459 | 9 | 122 |
| 458 | 8 | 130 |
| 457 | 16 | 146 |
| 456 | 14 | 160 |
| 455 | 9 | 169 |
| 454 | 11 | 180 |
| 453 | 9 | 189 |
| 452 | 8 | 197 |
| 451 | 18 | 215 |
| 450 | 13 | 228 |
| 449 | 16 | 244 |
| 448 | 22 | 266 |
| 447 | 14 | 280 |
| 446 | 19 | 299 |
| 445 | 15 | 314 |
| 444 | 22 | 336 |
| 443 | 19 | 355 |
| 442 | 23 | 378 |
| 441 | 13 | 391 |
| 440 | 16 | 407 |
| 439 | 23 | 430 |
| 438 | 33 | 463 |
| 437 | 28 | 491 |
| 436 | 18 | 509 |
| 435 | 19 | 528 |
| 434 | 18 | 546 |
| 433 | 22 | 568 |
| 432 | 14 | 582 |
| 431 | 22 | 604 |
| 430 | 14 | 618 |
| 429 | 21 | 639 |
| 428 | 14 | 653 |
| 427 | 20 | 673 |
| 426 | 16 | 689 |
| 425 | 20 | 709 |
| 424 | 18 | 727 |
| 423 | 32 | 759 |
| 422 | 20 | 779 |
| 421 | 24 | 803 |
| 420 | 15 | 818 |
| 419 | 18 | 836 |
| 418 | 13 | 849 |
| 417 | 20 | 869 |
| 416 | 26 | 895 |
| 415 | 16 | 911 |
| 414 | 19 | 930 |
| 413 | 19 | 949 |
| 412 | 19 | 968 |
| 411 | 11 | 979 |
| 410 | 17 | 996 |
| 409 | 20 | 1016 |
| 408 | 28 | 1044 |
| 407 | 10 | 1054 |
| 406 | 9 | 1063 |
| 405 | 23 | 1086 |
| 404 | 8 | 1094 |
| 403 | 17 | 1111 |
| 402 | 18 | 1129 |
| 401 | 14 | 1143 |
| 400 | 13 | 1156 |
| 399 | 11 | 1167 |
| 398 | 18 | 1185 |
| 397 | 18 | 1203 |
| 396 | 11 | 1214 |
| 395 | 17 | 1231 |
| 394 | 10 | 1241 |
| 393 | 9 | 1250 |
| 392 | 13 | 1263 |
| 391 | 12 | 1275 |
| 390 | 14 | 1289 |
| 389 | 17 | 1306 |
| 388 | 13 | 1319 |
| 387 | 14 | 1333 |
| 386 | 6 | 1339 |
| 385 | 16 | 1355 |
| 384 | 7 | 1362 |
| 383 | 9 | 1371 |
| 382 | 5 | 1376 |
| 381 | 14 | 1390 |
| 380 | 13 | 1403 |
| 379 | 8 | 1411 |
| 378 | 10 | 1421 |
| 377 | 7 | 1428 |
| 376 | 7 | 1435 |
| 375 | 5 | 1440 |
| 374 | 8 | 1448 |
| 373 | 9 | 1457 |
| 372 | 8 | 1465 |
| 371 | 11 | 1476 |
| 370 | 5 | 1481 |
| 369 | 6 | 1487 |
| 368 | 9 | 1496 |
| 367 | 5 | 1501 |
| 366 | 6 | 1507 |
| 365 | 3 | 1510 |
| 364 | 6 | 1516 |
| 363 | 7 | 1523 |
| 362 | 3 | 1526 |
| 361 | 4 | 1530 |
| 360 | 4 | 1534 |
| 359 | 2 | 1536 |
| 358 | 2 | 1538 |
| 357 | 5 | 1543 |
| 356 | 5 | 1548 |
| 355 | 1 | 1549 |
| 354 | 7 | 1556 |
| 353 | 3 | 1559 |
| 352 | 4 | 1563 |
| 351 | 3 | 1566 |
| 350 | 3 | 1569 |
| 349 | 4 | 1573 |
| 348 | 2 | 1575 |
| 347 | 3 | 1578 |
| 346 | 2 | 1580 |
| 345 | 6 | 1586 |
| 344 | 4 | 1590 |
| 343 | 4 | 1594 |
| 342 | 6 | 1600 |
| 341 | 3 | 1603 |
| 340 | 7 | 1610 |
| 339 | 1 | 1611 |
| 338 | 3 | 1614 |
| 337 | 1614 | |
| 336 | 3 | 1617 |
| 335 | 1 | 1618 |
| 334 | 5 | 1623 |
| 333 | 1623 | |
| 332 | 2 | 1625 |
| 331 | 1625 | |
| 330 | 4 | 1629 |
| 329 | 1629 | |
| 328 | 1 | 1630 |
| 327 | 4 | 1634 |
| 326 | 2 | 1636 |
| 325 | 5 | 1641 |
| 324 | 2 | 1643 |
| 323 | 1 | 1644 |
| 322 | 1 | 1645 |
| 321 | 5 | 1650 |
| 320 | 4 | 1654 |
| 319 | 1654 | |
| 318 | 1 | 1655 |
| 317 | 1 | 1656 |
| 316 | 4 | 1660 |
| 315 | 6 | 1666 |
| 314 | 1 | 1667 |
| 313 | 5 | 1672 |
| 312 | 1672 | |
| 311 | 2 | 1674 |
| 310 | 2 | 1676 |
| 309 | 2 | 1678 |
| 308 | 4 | 1682 |
| 307 | 2 | 1684 |
| 306 | 1 | 1685 |
| 305 | 1 | 1686 |
| 304 | 1 | 1687 |
| 303 | 2 | 1689 |
| 302 | 1689 | |
| 301 | 3 | 1692 |
| 300 | 1 | 1693 |
| 300分以下 | 67 | 1760 |
近三年平谷中考成绩一分一段(含加分)
| 近3年平谷区中考一分一段详情 | ||
| 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
延伸阅读:












