2026年怀柔区中考成绩一分一段表人数(含加分)7月9日公布,北京小升初网将其分享,供2026、2027及以后北京中考的学生家长们查看。
| 2026年北京市中招怀柔区各分数段人数(含加分) | ||
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 500分及以上 | ||
| 499 | ||
| 498 | ||
| 497 | ||
| 496 | ||
| 495 | ||
| 494 | ||
| 493 | ||
| 492 | ||
| 491 | 1 | 1 |
| 490 | 1 | |
| 489 | 1 | 2 |
| 488 | 2 | 4 |
| 487 | 1 | 5 |
| 486 | 5 | |
| 485 | 1 | 6 |
| 484 | 2 | 8 |
| 483 | 1 | 9 |
| 482 | 4 | 13 |
| 481 | 6 | 19 |
| 480 | 8 | 27 |
| 479 | 5 | 32 |
| 478 | 5 | 37 |
| 477 | 8 | 45 |
| 476 | 9 | 54 |
| 475 | 15 | 69 |
| 474 | 13 | 82 |
| 473 | 17 | 99 |
| 472 | 7 | 106 |
| 471 | 5 | 111 |
| 470 | 11 | 122 |
| 469 | 15 | 137 |
| 468 | 15 | 152 |
| 467 | 14 | 166 |
| 466 | 18 | 184 |
| 465 | 10 | 194 |
| 464 | 10 | 204 |
| 463 | 17 | 221 |
| 462 | 15 | 236 |
| 461 | 13 | 249 |
| 460 | 27 | 276 |
| 459 | 22 | 298 |
| 458 | 21 | 319 |
| 457 | 17 | 336 |
| 456 | 19 | 355 |
| 455 | 17 | 372 |
| 454 | 17 | 389 |
| 453 | 20 | 409 |
| 452 | 18 | 427 |
| 451 | 12 | 439 |
| 450 | 25 | 464 |
| 449 | 10 | 474 |
| 448 | 19 | 493 |
| 447 | 25 | 518 |
| 446 | 11 | 529 |
| 445 | 16 | 545 |
| 444 | 22 | 567 |
| 443 | 14 | 581 |
| 442 | 21 | 602 |
| 441 | 20 | 622 |
| 440 | 17 | 639 |
| 439 | 19 | 658 |
| 438 | 16 | 674 |
| 437 | 10 | 684 |
| 436 | 17 | 701 |
| 435 | 16 | 717 |
| 434 | 20 | 737 |
| 433 | 20 | 757 |
| 432 | 9 | 766 |
| 431 | 15 | 781 |
| 430 | 12 | 793 |
| 429 | 6 | 799 |
| 428 | 16 | 815 |
| 427 | 14 | 829 |
| 426 | 19 | 848 |
| 425 | 13 | 861 |
| 424 | 25 | 886 |
| 423 | 15 | 901 |
| 422 | 15 | 916 |
| 421 | 20 | 936 |
| 420 | 9 | 945 |
| 419 | 10 | 955 |
| 418 | 4 | 959 |
| 417 | 14 | 973 |
| 416 | 9 | 982 |
| 415 | 11 | 993 |
| 414 | 17 | 1010 |
| 413 | 13 | 1023 |
| 412 | 9 | 1032 |
| 411 | 14 | 1046 |
| 410 | 5 | 1051 |
| 409 | 9 | 1060 |
| 408 | 9 | 1069 |
| 407 | 6 | 1075 |
| 406 | 5 | 1080 |
| 405 | 1 | 1081 |
| 404 | 8 | 1089 |
| 403 | 8 | 1097 |
| 402 | 9 | 1106 |
| 401 | 9 | 1115 |
| 400 | 1115 | |
| 399 | 4 | 1119 |
| 398 | 6 | 1125 |
| 397 | 5 | 1130 |
| 396 | 8 | 1138 |
| 395 | 2 | 1140 |
| 394 | 2 | 1142 |
| 393 | 5 | 1147 |
| 392 | 6 | 1153 |
| 391 | 12 | 1165 |
| 390 | 6 | 1171 |
| 389 | 7 | 1178 |
| 388 | 6 | 1184 |
| 387 | 6 | 1190 |
| 386 | 5 | 1195 |
| 385 | 4 | 1199 |
| 384 | 3 | 1202 |
| 383 | 3 | 1205 |
| 382 | 2 | 1207 |
| 381 | 4 | 1211 |
| 380 | 7 | 1218 |
| 379 | 5 | 1223 |
| 378 | 5 | 1228 |
| 377 | 5 | 1233 |
| 376 | 3 | 1236 |
| 375 | 3 | 1239 |
| 374 | 3 | 1242 |
| 373 | 4 | 1246 |
| 372 | 3 | 1249 |
| 371 | 4 | 1253 |
| 370 | 2 | 1255 |
| 369 | 6 | 1261 |
| 368 | 3 | 1264 |
| 367 | 3 | 1267 |
| 366 | 1267 | |
| 365 | 1 | 1268 |
| 364 | 1268 | |
| 363 | 1 | 1269 |
| 362 | 1 | 1270 |
| 361 | 2 | 1272 |
| 360 | 2 | 1274 |
| 359 | 2 | 1276 |
| 358 | 2 | 1278 |
| 357 | 3 | 1281 |
| 356 | 1 | 1282 |
| 355 | 1 | 1283 |
| 354 | 1283 | |
| 353 | 1283 | |
| 352 | 1 | 1284 |
| 351 | 3 | 1287 |
| 350 | 3 | 1290 |
| 349 | 1 | 1291 |
| 348 | 1291 | |
| 347 | 1291 | |
| 346 | 1291 | |
| 345 | 3 | 1294 |
| 344 | 1 | 1295 |
| 343 | 1 | 1296 |
| 342 | 1296 | |
| 341 | 1 | 1297 |
| 340 | 1 | 1298 |
| 339 | 1 | 1299 |
| 338 | 1 | 1300 |
| 337 | 1 | 1301 |
| 336 | 1 | 1302 |
| 335 | 1302 | |
| 334 | 1302 | |
| 333 | 1 | 1303 |
| 332 | 3 | 1306 |
| 331 | 3 | 1309 |
| 330 | 1 | 1310 |
| 329 | 1310 | |
| 328 | 1 | 1311 |
| 327 | 1 | 1312 |
| 326 | 2 | 1314 |
| 325 | 1314 | |
| 324 | 1314 | |
| 323 | 1314 | |
| 322 | 2 | 1316 |
| 321 | 1 | 1317 |
| 320 | 1317 | |
| 319 | 1 | 1318 |
| 318 | 1318 | |
| 317 | 1 | 1319 |
| 316 | 1 | 1320 |
| 315 | 1320 | |
| 314 | 1320 | |
| 313 | 1320 | |
| 312 | 1320 | |
| 311 | 1 | 1321 |
| 310 | 1321 | |
| 309 | 1321 | |
| 308 | 1321 | |
| 307 | 1321 | |
| 306 | 1 | 1322 |
| 305 | 1322 | |
| 304 | 1322 | |
| 303 | 1322 | |
| 302 | 1322 | |
| 301 | 1 | 1323 |
| 300 | 1323 | |
| 300分以下 | 57 | 1380 |
近三年怀柔中考成绩一分一段(含加分)
| 近3年怀柔区中考一分一段详情 | ||
| 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
延伸阅读:












