2026年经济技术开发区(经开区)中考成绩一分一段表人数(含加分)7月9日公布,北京小升初网将其分享,供2026、2027及以后北京中考的学生家长们查看。
| 2026年北京市中招经开区各分数段人数(含加分) | ||
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 500分及以上 | 1 | 1 |
| 499 | 1 | |
| 498 | 1 | |
| 497 | 1 | |
| 496 | 1 | |
| 495 | 1 | |
| 494 | 1 | |
| 493 | 1 | |
| 492 | 1 | |
| 491 | 1 | |
| 490 | 1 | |
| 489 | 1 | |
| 488 | 1 | |
| 487 | 1 | |
| 486 | 1 | |
| 485 | 2 | 3 |
| 484 | 3 | |
| 483 | 3 | |
| 482 | 2 | 5 |
| 481 | 3 | 8 |
| 480 | 2 | 10 |
| 479 | 5 | 15 |
| 478 | 1 | 16 |
| 477 | 2 | 18 |
| 476 | 9 | 27 |
| 475 | 9 | 36 |
| 474 | 4 | 40 |
| 473 | 9 | 49 |
| 472 | 4 | 53 |
| 471 | 7 | 60 |
| 470 | 12 | 72 |
| 469 | 13 | 85 |
| 468 | 10 | 95 |
| 467 | 10 | 105 |
| 466 | 12 | 117 |
| 465 | 15 | 132 |
| 464 | 14 | 146 |
| 463 | 20 | 166 |
| 462 | 9 | 175 |
| 461 | 23 | 198 |
| 460 | 19 | 217 |
| 459 | 15 | 232 |
| 458 | 17 | 249 |
| 457 | 22 | 271 |
| 456 | 18 | 289 |
| 455 | 16 | 305 |
| 454 | 20 | 325 |
| 453 | 18 | 343 |
| 452 | 16 | 359 |
| 451 | 15 | 374 |
| 450 | 9 | 383 |
| 449 | 12 | 395 |
| 448 | 11 | 406 |
| 447 | 18 | 424 |
| 446 | 15 | 439 |
| 445 | 17 | 456 |
| 444 | 20 | 476 |
| 443 | 24 | 500 |
| 442 | 12 | 512 |
| 441 | 15 | 527 |
| 440 | 16 | 543 |
| 439 | 9 | 552 |
| 438 | 22 | 574 |
| 437 | 8 | 582 |
| 436 | 18 | 600 |
| 435 | 13 | 613 |
| 434 | 14 | 627 |
| 433 | 11 | 638 |
| 432 | 19 | 657 |
| 431 | 12 | 669 |
| 430 | 17 | 686 |
| 429 | 11 | 697 |
| 428 | 12 | 709 |
| 427 | 13 | 722 |
| 426 | 15 | 737 |
| 425 | 14 | 751 |
| 424 | 16 | 767 |
| 423 | 12 | 779 |
| 422 | 11 | 790 |
| 421 | 9 | 799 |
| 420 | 6 | 805 |
| 419 | 13 | 818 |
| 418 | 4 | 822 |
| 417 | 14 | 836 |
| 416 | 18 | 854 |
| 415 | 5 | 859 |
| 414 | 16 | 875 |
| 413 | 11 | 886 |
| 412 | 10 | 896 |
| 411 | 8 | 904 |
| 410 | 15 | 919 |
| 409 | 10 | 929 |
| 408 | 5 | 934 |
| 407 | 2 | 936 |
| 406 | 6 | 942 |
| 405 | 6 | 948 |
| 404 | 5 | 953 |
| 403 | 6 | 959 |
| 402 | 6 | 965 |
| 401 | 5 | 970 |
| 400 | 11 | 981 |
| 399 | 4 | 985 |
| 398 | 5 | 990 |
| 397 | 4 | 994 |
| 396 | 2 | 996 |
| 395 | 6 | 1002 |
| 394 | 6 | 1008 |
| 393 | 6 | 1014 |
| 392 | 5 | 1019 |
| 391 | 1 | 1020 |
| 390 | 8 | 1028 |
| 389 | 5 | 1033 |
| 388 | 3 | 1036 |
| 387 | 5 | 1041 |
| 386 | 5 | 1046 |
| 385 | 1 | 1047 |
| 384 | 5 | 1052 |
| 383 | 1 | 1053 |
| 382 | 2 | 1055 |
| 381 | 2 | 1057 |
| 380 | 4 | 1061 |
| 379 | 4 | 1065 |
| 378 | 8 | 1073 |
| 377 | 4 | 1077 |
| 376 | 1 | 1078 |
| 375 | 3 | 1081 |
| 374 | 6 | 1087 |
| 373 | 2 | 1089 |
| 372 | 1089 | |
| 371 | 4 | 1093 |
| 370 | 3 | 1096 |
| 369 | 1 | 1097 |
| 368 | 3 | 1100 |
| 367 | 3 | 1103 |
| 366 | 4 | 1107 |
| 365 | 1 | 1108 |
| 364 | 3 | 1111 |
| 363 | 1 | 1112 |
| 362 | 2 | 1114 |
| 361 | 4 | 1118 |
| 360 | 1 | 1119 |
| 359 | 1119 | |
| 358 | 4 | 1123 |
| 357 | 1 | 1124 |
| 356 | 2 | 1126 |
| 355 | 4 | 1130 |
| 354 | 1130 | |
| 353 | 1 | 1131 |
| 352 | 4 | 1135 |
| 351 | 1135 | |
| 350 | 1135 | |
| 349 | 2 | 1137 |
| 348 | 3 | 1140 |
| 347 | 2 | 1142 |
| 346 | 1 | 1143 |
| 345 | 1 | 1144 |
| 344 | 1144 | |
| 343 | 2 | 1146 |
| 342 | 4 | 1150 |
| 341 | 1150 | |
| 340 | 1150 | |
| 339 | 1150 | |
| 338 | 2 | 1152 |
| 337 | 2 | 1154 |
| 336 | 3 | 1157 |
| 335 | 2 | 1159 |
| 334 | 2 | 1161 |
| 333 | 1161 | |
| 332 | 1 | 1162 |
| 331 | 2 | 1164 |
| 330 | 2 | 1166 |
| 329 | 3 | 1169 |
| 328 | 1 | 1170 |
| 327 | 2 | 1172 |
| 326 | 1 | 1173 |
| 325 | 1173 | |
| 324 | 3 | 1176 |
| 323 | 1 | 1177 |
| 322 | 1 | 1178 |
| 321 | 1 | 1179 |
| 320 | 1 | 1180 |
| 319 | 2 | 1182 |
| 318 | 1182 | |
| 317 | 1182 | |
| 316 | 1182 | |
| 315 | 3 | 1185 |
| 314 | 5 | 1190 |
| 313 | 1190 | |
| 312 | 1 | 1191 |
| 311 | 1191 | |
| 310 | 1191 | |
| 309 | 1 | 1192 |
| 308 | 1192 | |
| 307 | 1192 | |
| 306 | 1192 | |
| 305 | 1 | 1193 |
| 304 | 1193 | |
| 303 | 1193 | |
| 302 | 1193 | |
| 301 | 1 | 1194 |
| 300 | 1 | 1195 |
| 300分以下 | 51 | 1246 |
近三年经开中考成绩一分一段(含加分)
| 近3年区中考一分一段详情 | ||
| 2025年 | 2024年 | 经开2023年 |
| 点击查看 | 点击查看 | 经开 |
延伸阅读:












