录取分数线,对于北京中考中招志愿填报选校尤为重要!2026年西城区高中中考录取分数线已出,北京小升初网将其分享,供2026、2027及以后北京中考的学生家长们查看。
| 2026年西城统招录取普通高中最低分数线(网传版) | |||
| 学校名称 | 专业名称 | 录取分数 | 区排名 |
| 北京市第四中学 | 普通班 | 486 | 556 |
| 北京师范大学附属实验中学 | 理科实验班 | 486 | 556 |
| 北京师范大学附属中学 | 钱学森班 | 485 | 679 |
| 北京市第八中学 | 科技综合素质实验班 | 483 | 962 |
| 北京师范大学第二附属中学 | 项目式学习实验班 | 483 | 962 |
| 北京师范大学附属实验中学 | 普通班 | 483 | 962 |
| 北京市第八中学 | 普通班 | 482 | 1137 |
| 北京师范大学第二附属中学 | 文科实验班 | 481 | 1278 |
| 北京师范大学第二附属中学 | 普通班 | 480 | 1476 |
| 北京市第一六一中学 | 理科学科思想方法培养特色班 | 479 | 1662 |
| 北京师范大学附属中学 | 普通班 | 479 | 1662 |
| 北京市第三十五中学 | 科技创新实验班 | 478 | 1825 |
| 北京市第一六一中学 | 文科学科思想方法培养特色班 | 476 | 2228 |
| 北京市第一六一中学 | 普通班 | 475 | 2424 |
| 北京市第四中学 | 普通班 | 474 | 2652 |
| 北京市第十三中学 | 科技综合素质实验班 | 474 | 2652 |
| 北京师范大学附属实验中学 | 普通班 | 474 | 2652 |
| 北京市第八中学 | 普通班 | 472 | 3090 |
| 北京市第三十五中学 | 普通班 | 472 | 3090 |
| 北京师范大学亚太实验学校 | 普通班 | 472 | 3090 |
| 北京市第十三中学 | 普通班 | 471 | 3305 |
| 北京市第十五中学 | 筑真人文实验班 | 471 | 3305 |
| 北京市铁路第二中学 | 普通班(住) | 469 | 3742 |
| 北京师范大学亚太实验学校 | 普通班 | 468 | 3936 |
| 北京市第十五中学 | 普通班 | 467 | 4171 |
| 北京市第一六一中学分校 | 普通班 | 467 | 4171 |
| 北京市第十三中学 | 普通班 | 466 | 4378 |
| 北京市铁路第二中学 | 普通班 | 466 | 4378 |
| 北京市第十四中学 | 普通班 | 463 | 5003 |
| 北京市仁泽高级中学 | 普通班 | 462 | 5231 |
| 北京市第一五六中学 | 普通班 | 459 | 5774 |
| 北京市第三中学 | 普通班 | 456 | 6391 |
| 北京市第一五九中学 | 普通班 | 454 | 6744 |
| 北京市西城外国语学校 | 普通班 | 451 | 7232 |
| 北京市第四十四中学 | 普通班 | 450 | 7397 |
| 北京市育才学校 | 普通班 | 448 | 7662 |
| 北京市第三十一中学 | 普通班 | 445 | 8057 |
| 北京市仁泽高级中学 | 普通班 | 445 | 8057 |
| 北京市第三十九中学 | 普通班 | 442 | 8436 |
| 北京市第七中学 | 普通班 | 440 | 8667 |
| 北京市仁泽高级中学 | 普通班 | 438 | 8895 |
| 北京市第六十六中学 | 普通班 | 436 | 9094 |
| 北京市鲁迅中学 | 普通班 | 433 | 9403 |
| 北京市回民学校 | 普通班 | 430 | 9671 |
| 北京市第四十三中学 | 普通班 | 424 | 10125 |
| 北京教育学院附属中学 | 普通班 | 422 | 10286 |
| 北京市宣武外国语实验学校 | 普通班 | 420 | 10418 |
| 北京市第五十六中学 | 普通班 | 418 | 10527 |
| 北京市西城职业学校 | 综合高中班 | 397 | 11412 |
| 北京市西城职业学校 | 综合高中班 | 388 | 11605 |
| 北京市西城职业学校 | 综合高中班 | 287 | / |
| 北京市西城职业学校 | 综合高中班 | 203 | / |
延伸阅读:
👉2026北京各区中考成绩一分一段人数(含加分)汇总(附近5年情况)






















