2026年燕山地区中考成绩一分一段表人数(含加分)7月9日公布,北京小升初网将其分享,供2026、2027及以后北京中考的学生家长们查看。
| 2026年北京市中招燕山区各分数段人数(含加分) | ||
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 500分及以上 | ||
| 499 | ||
| 498 | ||
| 497 | ||
| 496 | ||
| 495 | ||
| 494 | 1 | 1 |
| 493 | 1 | |
| 492 | 1 | |
| 491 | 1 | |
| 490 | 1 | |
| 489 | 1 | |
| 488 | 1 | 2 |
| 487 | 2 | |
| 486 | 2 | |
| 485 | 2 | |
| 484 | 1 | 3 |
| 483 | 3 | |
| 482 | 2 | 5 |
| 481 | 3 | 8 |
| 480 | 8 | |
| 479 | 2 | 10 |
| 478 | 3 | 13 |
| 477 | 13 | |
| 476 | 4 | 17 |
| 475 | 1 | 18 |
| 474 | 2 | 20 |
| 473 | 5 | 25 |
| 472 | 25 | |
| 471 | 2 | 27 |
| 470 | 1 | 28 |
| 469 | 2 | 30 |
| 468 | 3 | 33 |
| 467 | 2 | 35 |
| 466 | 1 | 36 |
| 465 | 36 | |
| 464 | 3 | 39 |
| 463 | 2 | 41 |
| 462 | 3 | 44 |
| 461 | 3 | 47 |
| 460 | 2 | 49 |
| 459 | 4 | 53 |
| 458 | 1 | 54 |
| 457 | 3 | 57 |
| 456 | 4 | 61 |
| 455 | 1 | 62 |
| 454 | 3 | 65 |
| 453 | 5 | 70 |
| 452 | 3 | 73 |
| 451 | 3 | 76 |
| 450 | 5 | 81 |
| 449 | 1 | 82 |
| 448 | 1 | 83 |
| 447 | 3 | 86 |
| 446 | 2 | 88 |
| 445 | 4 | 92 |
| 444 | 92 | |
| 443 | 3 | 95 |
| 442 | 1 | 96 |
| 441 | 3 | 99 |
| 440 | 3 | 102 |
| 439 | 3 | 105 |
| 438 | 1 | 106 |
| 437 | 1 | 107 |
| 436 | 1 | 108 |
| 435 | 3 | 111 |
| 434 | 3 | 114 |
| 433 | 2 | 116 |
| 432 | 2 | 118 |
| 431 | 7 | 125 |
| 430 | 4 | 129 |
| 429 | 4 | 133 |
| 428 | 2 | 135 |
| 427 | 2 | 137 |
| 426 | 3 | 140 |
| 425 | 2 | 142 |
| 424 | 4 | 146 |
| 423 | 5 | 151 |
| 422 | 4 | 155 |
| 421 | 5 | 160 |
| 420 | 1 | 161 |
| 419 | 1 | 162 |
| 418 | 162 | |
| 417 | 3 | 165 |
| 416 | 1 | 166 |
| 415 | 1 | 167 |
| 414 | 167 | |
| 413 | 3 | 170 |
| 412 | 4 | 174 |
| 411 | 4 | 178 |
| 410 | 2 | 180 |
| 409 | 6 | 186 |
| 408 | 1 | 187 |
| 407 | 2 | 189 |
| 406 | 3 | 192 |
| 405 | 1 | 193 |
| 404 | 2 | 195 |
| 403 | 3 | 198 |
| 402 | 198 | |
| 401 | 4 | 202 |
| 400 | 2 | 204 |
| 399 | 1 | 205 |
| 398 | 4 | 209 |
| 397 | 4 | 213 |
| 396 | 2 | 215 |
| 395 | 4 | 219 |
| 394 | 3 | 222 |
| 393 | 3 | 225 |
| 392 | 225 | |
| 391 | 1 | 226 |
| 390 | 2 | 228 |
| 389 | 1 | 229 |
| 388 | 1 | 230 |
| 387 | 1 | 231 |
| 386 | 2 | 233 |
| 385 | 2 | 235 |
| 384 | 1 | 236 |
| 383 | 4 | 240 |
| 382 | 3 | 243 |
| 381 | 2 | 245 |
| 380 | 245 | |
| 379 | 1 | 246 |
| 378 | 1 | 247 |
| 377 | 1 | 248 |
| 376 | 248 | |
| 375 | 1 | 249 |
| 374 | 1 | 250 |
| 373 | 1 | 251 |
| 372 | 2 | 253 |
| 371 | 2 | 255 |
| 370 | 255 | |
| 369 | 1 | 256 |
| 368 | 1 | 257 |
| 367 | 257 | |
| 366 | 257 | |
| 365 | 1 | 258 |
| 364 | 258 | |
| 363 | 1 | 259 |
| 362 | 3 | 262 |
| 361 | 262 | |
| 360 | 4 | 266 |
| 359 | 266 | |
| 358 | 2 | 268 |
| 357 | 1 | 269 |
| 356 | 269 | |
| 355 | 269 | |
| 354 | 1 | 270 |
| 353 | 270 | |
| 352 | 270 | |
| 351 | 1 | 271 |
| 350 | 271 | |
| 349 | 1 | 272 |
| 348 | 272 | |
| 347 | 272 | |
| 346 | 272 | |
| 345 | 272 | |
| 344 | 272 | |
| 343 | 272 | |
| 342 | 1 | 273 |
| 341 | 1 | 274 |
| 340 | 274 | |
| 339 | 1 | 275 |
| 338 | 275 | |
| 337 | 275 | |
| 336 | 2 | 277 |
| 335 | 277 | |
| 334 | 277 | |
| 333 | 277 | |
| 332 | 277 | |
| 331 | 277 | |
| 330 | 277 | |
| 329 | 1 | 278 |
| 328 | 1 | 279 |
| 327 | 279 | |
| 326 | 279 | |
| 325 | 279 | |
| 324 | 1 | 280 |
| 323 | 280 | |
| 322 | 280 | |
| 321 | 280 | |
| 320 | 280 | |
| 319 | 280 | |
| 318 | 280 | |
| 317 | 2 | 282 |
| 316 | 282 | |
| 315 | 282 | |
| 314 | 282 | |
| 313 | 282 | |
| 312 | 282 | |
| 311 | 1 | 283 |
| 310 | 283 | |
| 309 | 283 | |
| 308 | 283 | |
| 307 | 283 | |
| 306 | 283 | |
| 305 | 283 | |
| 304 | 283 | |
| 303 | 283 | |
| 302 | 1 | 284 |
| 301 | 284 | |
| 300 | 284 | |
| 300分以下 | 7 | 291 |
近三年燕山中考成绩一分一段(含加分)
| 近3年燕山地区中考一分一段详情 | ||
| 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
延伸阅读:












