2026年石景山区中考成绩一分一段表人数(含加分)7月9日公布,北京小升初网将其分享,供2026、2027及以后北京中考的学生家长们查看。
| 2026年北京市中招石景山区各分数段人数(含加分) | ||
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 500分及以上 | ||
| 499 | ||
| 498 | ||
| 497 | ||
| 496 | ||
| 495 | 1 | 1 |
| 494 | 1 | |
| 493 | 1 | |
| 492 | 1 | |
| 491 | 2 | 3 |
| 490 | 1 | 4 |
| 489 | 4 | |
| 488 | 4 | |
| 487 | 3 | 7 |
| 486 | 1 | 8 |
| 485 | 8 | |
| 484 | 3 | 11 |
| 483 | 2 | 13 |
| 482 | 1 | 14 |
| 481 | 4 | 18 |
| 480 | 2 | 20 |
| 479 | 4 | 24 |
| 478 | 5 | 29 |
| 477 | 7 | 36 |
| 476 | 6 | 42 |
| 475 | 3 | 45 |
| 474 | 7 | 52 |
| 473 | 6 | 58 |
| 472 | 8 | 66 |
| 471 | 7 | 73 |
| 470 | 3 | 76 |
| 469 | 10 | 86 |
| 468 | 11 | 97 |
| 467 | 10 | 107 |
| 466 | 11 | 118 |
| 465 | 10 | 128 |
| 464 | 10 | 138 |
| 463 | 10 | 148 |
| 462 | 14 | 162 |
| 461 | 19 | 181 |
| 460 | 10 | 191 |
| 459 | 17 | 208 |
| 458 | 18 | 226 |
| 457 | 12 | 238 |
| 456 | 18 | 256 |
| 455 | 18 | 274 |
| 454 | 21 | 295 |
| 453 | 13 | 308 |
| 452 | 8 | 316 |
| 451 | 23 | 339 |
| 450 | 16 | 355 |
| 449 | 18 | 373 |
| 448 | 17 | 390 |
| 447 | 21 | 411 |
| 446 | 22 | 433 |
| 445 | 20 | 453 |
| 444 | 15 | 468 |
| 443 | 27 | 495 |
| 442 | 18 | 513 |
| 441 | 23 | 536 |
| 440 | 19 | 555 |
| 439 | 16 | 571 |
| 438 | 29 | 600 |
| 437 | 29 | 629 |
| 436 | 15 | 644 |
| 435 | 23 | 667 |
| 434 | 23 | 690 |
| 433 | 20 | 710 |
| 432 | 17 | 727 |
| 431 | 23 | 750 |
| 430 | 28 | 778 |
| 429 | 19 | 797 |
| 428 | 22 | 819 |
| 427 | 17 | 836 |
| 426 | 19 | 855 |
| 425 | 25 | 880 |
| 424 | 13 | 893 |
| 423 | 19 | 912 |
| 422 | 12 | 924 |
| 421 | 17 | 941 |
| 420 | 15 | 956 |
| 419 | 15 | 971 |
| 418 | 17 | 988 |
| 417 | 20 | 1008 |
| 416 | 11 | 1019 |
| 415 | 7 | 1026 |
| 414 | 17 | 1043 |
| 413 | 12 | 1055 |
| 412 | 17 | 1072 |
| 411 | 8 | 1080 |
| 410 | 19 | 1099 |
| 409 | 10 | 1109 |
| 408 | 12 | 1121 |
| 407 | 7 | 1128 |
| 406 | 14 | 1142 |
| 405 | 12 | 1154 |
| 404 | 11 | 1165 |
| 403 | 10 | 1175 |
| 402 | 6 | 1181 |
| 401 | 9 | 1190 |
| 400 | 3 | 1193 |
| 399 | 12 | 1205 |
| 398 | 7 | 1212 |
| 397 | 11 | 1223 |
| 396 | 10 | 1233 |
| 395 | 8 | 1241 |
| 394 | 2 | 1243 |
| 393 | 5 | 1248 |
| 392 | 11 | 1259 |
| 391 | 5 | 1264 |
| 390 | 5 | 1269 |
| 389 | 9 | 1278 |
| 388 | 5 | 1283 |
| 387 | 1 | 1284 |
| 386 | 4 | 1288 |
| 385 | 1 | 1289 |
| 384 | 4 | 1293 |
| 383 | 4 | 1297 |
| 382 | 4 | 1301 |
| 381 | 4 | 1305 |
| 380 | 1 | 1306 |
| 379 | 3 | 1309 |
| 378 | 3 | 1312 |
| 377 | 2 | 1314 |
| 376 | 3 | 1317 |
| 375 | 4 | 1321 |
| 374 | 7 | 1328 |
| 373 | 2 | 1330 |
| 372 | 1330 | |
| 371 | 2 | 1332 |
| 370 | 3 | 1335 |
| 369 | 1 | 1336 |
| 368 | 1 | 1337 |
| 367 | 6 | 1343 |
| 366 | 1 | 1344 |
| 365 | 2 | 1346 |
| 364 | 2 | 1348 |
| 363 | 2 | 1350 |
| 362 | 2 | 1352 |
| 361 | 1 | 1353 |
| 360 | 3 | 1356 |
| 359 | 3 | 1359 |
| 358 | 1 | 1360 |
| 357 | 3 | 1363 |
| 356 | 3 | 1366 |
| 355 | 1 | 1367 |
| 354 | 1367 | |
| 353 | 4 | 1371 |
| 352 | 2 | 1373 |
| 351 | 1373 | |
| 350 | 2 | 1375 |
| 349 | 1 | 1376 |
| 348 | 1376 | |
| 347 | 2 | 1378 |
| 346 | 2 | 1380 |
| 345 | 1380 | |
| 344 | 1 | 1381 |
| 343 | 6 | 1387 |
| 342 | 1387 | |
| 341 | 3 | 1390 |
| 340 | 1390 | |
| 339 | 1390 | |
| 338 | 2 | 1392 |
| 337 | 1392 | |
| 336 | 5 | 1397 |
| 335 | 2 | 1399 |
| 334 | 1 | 1400 |
| 333 | 1400 | |
| 332 | 1 | 1401 |
| 331 | 1 | 1402 |
| 330 | 1 | 1403 |
| 329 | 1403 | |
| 328 | 1 | 1404 |
| 327 | 1404 | |
| 326 | 1 | 1405 |
| 325 | 1 | 1406 |
| 324 | 1406 | |
| 323 | 1406 | |
| 322 | 1406 | |
| 321 | 1406 | |
| 320 | 1406 | |
| 319 | 2 | 1408 |
| 318 | 1408 | |
| 317 | 1 | 1409 |
| 316 | 1409 | |
| 315 | 1409 | |
| 314 | 1 | 1410 |
| 313 | 1 | 1411 |
| 312 | 1411 | |
| 311 | 1411 | |
| 310 | 1 | 1412 |
| 309 | 1412 | |
| 308 | 1412 | |
| 307 | 1412 | |
| 306 | 1412 | |
| 305 | 1412 | |
| 304 | 1412 | |
| 303 | 1412 | |
| 302 | 2 | 1414 |
| 301 | 1 | 1415 |
| 300 | 1 | 1416 |
| 300分以下 | 75 | 1491 |
近三年石景山中考成绩一分一段(含加分)
| 近3年石景山区中考一分一段详情 | ||
| 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
延伸阅读:























